...
...
Waktu Sidang
Kamis, Desember 15, 2011
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 056207152008 Arysta Lifescience Tirta PT. PPh. Bd 2008 1
2 056206132008 Arysta Lifescience Tirta PT. PPh.26 2008 2
3 055703992005 Bahana Sysfo Utama PT. Gugatan Pajak 2005 4
4 055866102008 Electrolux Indonesia PT. PPh.21 2008 3
5 055869252008 Electrolux Indonesia PT. PPh Ps.4(2) Fin 2008 3
6 054287162007 Indonesia Dwi Sembilan PT. PPN 2007 5
7 054286152007 Indonesia Dwi Sembilan PT. PPh. Bd 2007 5
8 056501992008 Indonesia Dwi Sembilan PT. Gugatan Pajak 2008 3
9 056502992008 Indonesia Dwi Sembilan PT. Gugatan Pajak 2008 3
10 055308162001 Intertek Utama Services PT. PPN 2001 3
11 055309162002 Intertek Utama Services PT. PPN 2002 3
12 055310162003 Intertek Utama Services PT. PPN 2003 3
13 055313162007 Intertek Utama Services PT. PPN 2007 3
14 055312162006 Intertek Utama Services PT. PPN 2006 3
15 055311162004 Intertek Utama Services PT. PPN 2004 3
16 053700152007 Linde Indonesia PT. PPh. Bd 2007 6
17 053702162007 Linde Indonesia PT. PPN 2007 6
18 053698122007 Linde Indonesia PT. PPh.23 2007 6
19 053699132007 Linde Indonesia PT. PPh.26 2007 5
20 053701162007 Linde Indonesia PT. PPN 2007 5
21 053703252007 Linde Indonesia PT. PPh Ps.4(2) Fin 2007 5
22 055885992008 Lotte Chemical Titan Nusantara PT. Gugatan Pajak 2008 4
23 053072182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
24 053076182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
25 053070182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
26 053082182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
27 053085182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
28 053073182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
29 053087182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
30 053071182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
31 053089182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
32 053069182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
33 053080182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
34 053091182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
35 053074182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
36 053075182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
37 053077182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
38 053088182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
39 053095182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
40 053081182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
41 053084182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
42 053078182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
43 053079182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
44 053096182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
45 053090182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
46 053094182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
47 053086182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
48 053102182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
49 053093182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
50 053099182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
51 053101182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
52 053092182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
53 053104182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
54 053098182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
55 053097182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
56 053100182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
57 053103182010 Mitramandala Semestapusaka PT. PBB-P3 2010 7
58 058905162006 Offshore Services Indonesia PT. PPN 2006 1
59 054038162007 Orientraco Perkasa PT. PPN 2007 4
60 054331162007 Orientraco Perkasa PT. PPN 2007 4

Eselon I Kementerian Keuangan