...
...
Waktu Sidang
Kamis, Juli 31, 2025
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 007498152024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh. Bd 2018 7
2 007501122024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh.23 2018 7
3 007503122024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh.23 2018 7
4 007507102024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh.21 2018 7
5 007505122024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh.23 2018 7
6 007509252024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 7
7 007510282024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPh.21 Fin 2018 7
8 007549162024 ANTANG GANDA UTAMA, PT. PPN 2018 7
9 007259162024 BANK NAGARI PT. PPN 2019 7
10 007258102024 BANK NAGARI PT. PPh.21 2019 7
11 007262252024 BANK NAGARI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 7
12 007260122024 BANK NAGARI PT. PPh.23 2019 7
13 007261152024 BANK NAGARI PT. PPh. Bd 2019 7
14 001826162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
15 001830162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
16 001825162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
17 001827162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
18 001828162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
19 001835162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
20 001829162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
21 001831162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
22 001832162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
23 001937162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
24 001833162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
25 001834162025 CAVRON GLOBAL PT. PPN 2022 2
26 002380162025 DHARMA PUTRA SENTOSA, PT. PPN 2022 2
27 000297152025 NSK BEARINGS MANUFACTURING (INDONESIA), PT. PPh. Bd 2020 4
28 002422992025 REPSOL CORRIDOR S.A. BUT. Gugatan Pajak 2018 3
29 002681162025 SARANA MEDIA VISION PT. PPN 2022 2
30 009916152024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh. Bd 2019 5
31 009917252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
32 009922252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
33 009918252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
34 009919252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
35 009921252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
36 009926252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
37 009920252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
38 009923252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
39 009925252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
40 009924252024 SRC INDONESIA SEMBILAN PT. PPh Ps.4(2) Fin 2019 6
41 002654992025 TERAOKA SEISAKUSHO INDONESIA, PT. Gugatan Pajak 2019 3

Eselon I Kementerian Keuangan