...
...
Waktu Sidang
Kamis, Agustus 25, 2022
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XI Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 003758152022 Anugerah Central Automotive PT. PPh. Bd 2016 1
2 003759162022 Anugerah Central Automotive PT. PPN 2016 1
3 003760162022 Anugerah Central Automotive PT. PPN 2016 1
4 003761162022 Anugerah Central Automotive PT. PPN 2016 1
5 005715132021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
6 005712152021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 7
7 005714132021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
8 005713132021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
9 005716132021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
10 006889162021 ATSUMITEC INDONESIA PT. PPN 2018 7
11 003144152022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh. Bd 2017 1
12 003333162022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPN 2017 1
13 003334162022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPN 2017 1
14 003789272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
15 003790272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
16 003792272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
17 003791272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
18 003793272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
19 003794272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
20 003795272022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.15 Fin 2017 1
21 003799112022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.22 2017 1
22 003801102022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.21 2017 1
23 003800252022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 1
24 003849122022 BAYAS BIOFUELS, PT. PPh.23 2017 1
25 014155162021 BAYAS BIOFUELS, PT. PPN 2019 5
26 012745162021 Global Green Trading PT. PPN 2018 4
27 006203152021 Global Green Trading PT. PPh. Bd 2017 7
28 012418132021 Global Green Trading PT. PPh.26 2018 5
29 012419132021 Global Green Trading PT. PPh.26 2018 5
30 012744152021 Global Green Trading PT. PPh. Bd 2018 5
31 012420132021 Global Green Trading PT. PPh.26 2018 5
32 013165162021 Jamika Raya PT. PPN 2018 4
33 005355992022 Kurnia Astasurya PT. Gugatan Pajak 2018 1
34 005356992022 Kurnia Astasurya PT. Gugatan Pajak 2018 1
35 005358992022 Kurnia Astasurya PT. Gugatan Pajak 2018 1
36 005357992022 Kurnia Astasurya PT. Gugatan Pajak 2018 1
37 005359992022 Kurnia Astasurya PT. Gugatan Pajak 2018 1
38 014998122021 Perkebunan Nusantara III (Persero) PT. PPh.23 2018 3
39 014999102021 Perkebunan Nusantara III (Persero) PT. PPh.21 2018 3
40 009950152021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPh. Bd 2016 5
41 009951162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
42 009953162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
43 009952162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
44 009962162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
45 009958162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
46 009957162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
47 009954162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
48 009956162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
49 009961162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
50 009960162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
51 009955162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
52 009959162021 PRODUK SAWITINDO JAMBI, PT. PPN 2016 5
53 011946162021 Sigma Cipta Utama PT. PPN 2015 4
54 007978152021 VICTORY APPAREL SEMARANG PT. PPh. Bd 2015 7

Eselon I Kementerian Keuangan