...
...
Waktu Sidang
Kamis, November 12, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 010211162019 ABB SAKTI INDUSTRI PPN 2007 6
2 009951152019 BERKAH INDO GARMENT PT. PPh. Bd 2016 6
3 001960152020 BUDI NABATI PERKASA PPh. Bd 2013 1
4 004231992020 Central Power Indonesia PT. Gugatan Pajak 2020 2
5 004232992020 Central Power Indonesia PT. Gugatan Pajak 2020 2
6 004678992020 Central Power Indonesia PT. Gugatan Pajak 2020 1
7 009476162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 7
8 009477162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
9 009478162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
10 009482162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
11 009480162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 7
12 009479162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
13 009481162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
14 009483162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 7
15 009486162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 6
16 009484162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 7
17 009485162019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPN 2016 7
18 012500352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
19 012503352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
20 012502352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
21 012489152019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh. Bd 2016 5
22 012504352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
23 012508352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
24 012505352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
25 012509352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
26 012501352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
27 012510352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
28 012511352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
29 012506352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
30 012507352019 EXEDY MANUFACTURING INDONESIA, PT. PPh Ps 23/26 Fin 2016 5
31 005451182020 Makarya Ekaguna PT. PBB-P3 2018 4
32 004899152020 Minang Ternak Sejahtera PT. PPh. Bd 2016 4
33 009954122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
34 009955122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
35 009956122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
36 009958122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
37 009959122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
38 009957122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
39 009961152019 Prima Andalan Indobara PT. PPh. Bd 2016 6
40 009960122019 Prima Andalan Indobara PT. PPh.23 2016 6
41 011775182019 SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PT. PBB-P3 2018 5
42 011774182019 SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PT. PBB-P3 2018 5
43 011776182019 SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER PT. PBB-P3 2018 5
44 008317152019 VISA WORLDWIDE INDONESIA PT. PPh. Bd 2016 8
45 009487162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
46 009491162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
47 009489162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
48 007896132019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPh.26 2013 10
49 009490162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
50 009488162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
51 009494162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
52 009493162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
53 009495162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7
54 009492162019 YAKULT INDONESIA PERSADA, PT. PPN 2013 7

Eselon I Kementerian Keuangan