...
...
Waktu Sidang
Rabu, Juli 31, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang IV Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 007308152018 AKR Corporindo Tbk. PT. PPh. Bd 2015 7
2 008612152018 Ampolex (CEPU) Pte. Ltd. BUT. PPh. Bd 2012 6
3 008613362018 Ampolex (CEPU) Pte. Ltd. BUT. PPh Ps26 Migas 2012 5
4 007412152018 Astra Graphia Information Technology PT. PPh. Bd 2015 8
5 010294162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
6 010293152018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPh. Bd 2015 2
7 010298162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
8 010300162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
9 010296162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
10 010301162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
11 010297162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
12 010295162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
13 010299162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
14 010304162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
15 010302162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
16 010303162018 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. PPN 2015 2
17 009443162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
18 009442162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
19 009444162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
20 009447162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
21 009446162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
22 009449162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
23 009445162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
24 009450162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
25 009452162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
26 009448162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
27 009451162018 ERATEX DJAJA Tbk. PT. PPN 2015 4
28 003624362018 ExxonMobil Oil Indonesia Inc. BUT. PPh Ps26 Migas 2013 12
29 003619152018 ExxonMobil Oil Indonesia Inc. BUT. PPh. Bd 2013 12
30 008614152018 ExxonMobil Oil Indonesia Inc. BUT. PPh. Bd 2014 5
31 008615362018 ExxonMobil Oil Indonesia Inc. BUT. PPh Ps26 Migas 2014 5
32 008220162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 7
33 008219162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 8
34 008221162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 6
35 008222162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 7
36 008228162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 8
37 008223162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 5
38 008224162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 5
39 008227162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 7
40 008229162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 8
41 008226162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 5
42 008225162018 Gunung Maras Lestari PT. PPN 2015 5
43 003787162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 12
44 003788162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 12
45 003789162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
46 003790162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
47 003791162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 12
48 003792162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
49 003793162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
50 003794162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
51 003795162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 12
52 003796162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
53 003798162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
54 003797162018 Halliburton Logging Services Indonesia PT. PPN 2014 13
55 011133152018 Hino Motors Manufacturing Indonesia PT. PPh. Bd 2015 2
56 002265992019 Ikbal Surya Pratama CV. Gugatan Pajak 2019 4
57 002266992019 Ikbal Surya Pratama CV. Gugatan Pajak 2019 4
58 003253992019 INDORAMA PETROCHEMICALS PT. Gugatan Pajak 2019 1
59 002084992019 INDORAMA PETROCHEMICALS PT. Gugatan Pajak 2019 4
60 008205152018 KITADIN, PT. PPh. Bd 2012 5
61 000064162019 Pasang Kayu PT. PPN 2013 1
62 000063162019 Pasang Kayu PT. PPN 2013 1
63 005612122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
64 005613122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
65 005615122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
66 005611122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
67 005614122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
68 005618122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
69 005620162018 Pasang Kayu PT. PPN 2015 10
70 005617122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
71 005619122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
72 005621162018 Pasang Kayu PT. PPN 2015 10
73 006594122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 7
74 005616122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 10
75 006595122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 7
76 006646162018 Pasang Kayu PT. PPN 2015 7
77 006593122018 Pasang Kayu PT. PPh.23 2015 7
78 011017162018 Pasang Kayu PT. PPN 2014 3
79 011016162018 Pasang Kayu PT. PPN 2014 3
80 011018162018 Pasang Kayu PT. PPN 2014 3
81 009765162018 Pasang Kayu PT. PPN 2013 5
82 001883352019 Rekayasa Industri PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 1
83 009440162018 Rekayasa Industri PT. PPN 2014 4
84 009441162018 Rekayasa Industri PT. PPN 2014 4
85 008171162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
86 008107152018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPh. Bd 2015 5
87 008179162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 6
88 008172162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
89 008180162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
90 008175162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
91 008173162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
92 008176162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
93 008174162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
94 008177162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 8
95 008178162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 5
96 008182162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 6
97 008181162018 SHINDENGEN INDONESIA, PT. PPN 2015 6

Eselon I Kementerian Keuangan