...
...
Waktu Sidang
Selasa, Juli 25, 2017
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VIII Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 108749192016 Arim Thread PT. Nilai Pabean 2016 3
2 107575192016 Bahtera Indoamplas Gemilang PT. Nilai Pabean 2016 4
3 109684192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
4 109686192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
5 109685192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
6 109690192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
7 109688192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
8 109697192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
9 109693192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
10 109701192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
11 109691192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
12 109687192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
13 109695192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
14 109689192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
15 109692192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
16 109699192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
17 109694192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
18 109696192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
19 109700192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
20 109702192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
21 109703192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
22 109698192016 Bright International PT. Nilai Pabean 2016 1
23 108778192016 Dewa Sutratex PT. Nilai Pabean 2016 3
24 108539192016 DNP INDONESIA PT. Nilai Pabean 2016 3
25 107345192016 EKACITTA DIAN PERSADA Nilai Pabean 2016 4
26 108780192016 Faster Panelindo PT. Nilai Pabean 2016 3
27 107834192016 GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. Nilai Pabean 2016 4
28 109212192016 GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. Nilai Pabean 2016 3
29 109907192016 GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. Nilai Pabean 2016 1
30 108687192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
31 109033192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
32 108690192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
33 108844192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
34 108688192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
35 109225192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
36 108843192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
37 109037192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
38 109034192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
39 109038192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
40 109229192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
41 109036192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
42 108689192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
43 109041192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
44 109040192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
45 109221192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
46 109042192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
47 109039192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
48 109230192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
49 109933192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
50 109226192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
51 109223192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
52 109035192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
53 109227192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
54 109224192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
55 109232192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 2
56 109228192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
57 109669192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
58 109231192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
59 109222192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
60 109668192016 Indovetraco Makmur Abadi PT. Nilai Pabean 2016 1
61 094581192015 Jaya Victori Cemerlang PT. Nilai Pabean 2015 1
62 108698192016 KIA Indonesia Motor PT. Nilai Pabean 2016 3
63 108697192016 KIA Indonesia Motor PT. Nilai Pabean 2016 3
64 108699192016 KIA Indonesia Motor PT. Nilai Pabean 2016 3
65 108875192016 Panca Talentamas PT. Nilai Pabean 2016 2
66 108725192016 SAHABAT INDONESIA INTI MANDIRI PT. Nilai Pabean 2016 3
67 108390192016 Sumi Indo Wiring Systems PT. Nilai Pabean 2016 3
68 108389192016 Sumi Indo Wiring Systems PT. Nilai Pabean 2016 3
69 108838192016 Surya Buana Mandiri PT. Nilai Pabean 2016 2
70 108839192016 Surya Buana Mandiri PT. Nilai Pabean 2016 2
71 108840192016 Surya Buana Mandiri PT. Nilai Pabean 2016 2
72 109032192016 YKK ZIPCO INDONESIA PT. Nilai Pabean 2016 3

Eselon I Kementerian Keuangan