...
...
Waktu Sidang
Selasa, Desember 1, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang II Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 003450102020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh.21 2014 1
2 003451122020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh.23 2014 1
3 003452122020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh.23 2015 1
4 003453152020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh. Bd 2014 1
5 003454152020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh. Bd 2015 1
6 003455152020 Elang Perdana Tyre Industry PT. PPh. Bd 2016 1
7 011056152019 HAIER ELECTRICAL APPLIANCES INDONESIA, PT. PPh. Bd 2016 7
8 001442062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
9 001445062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
10 001443062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
11 001444062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
12 001448062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
13 001447062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
14 001446062020 Indonesia Asahan Aluminium PT. PAP 2019 3
15 005618992020 Indonesia Asahan Aluminium PT. Gugatan Pajak 2020 3
16 004787992020 Indonesia Asahan Aluminium PT. Gugatan Pajak 2020 3
17 010683152019 Jasa Armada Indonesia Tbk. PT. PPh. Bd 2014 8
18 004687162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2013 12
19 004688162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2013 12
20 004690162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2013 12
21 004689162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2013 12
22 004692162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
23 004691162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2013 12
24 004694162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
25 004698162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
26 004693162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
27 004700162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
28 004697162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
29 004695162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
30 004701162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
31 004702162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
32 004699162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
33 004704162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2015 12
34 004696162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2014 12
35 004705162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2015 12
36 004706162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2015 12
37 004703162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2015 12
38 004712252019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPh Ps.4(2) Fin 2014 12
39 004707162019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPN 2015 12
40 004709252019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPh Ps.4(2) Fin 2013 12
41 004708252019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPh Ps.4(2) Fin 2013 12
42 004710252019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPh Ps.4(2) Fin 2014 12
43 004711252019 Konsorsium CPM-SCT KSO PPh Ps.4(2) Fin 2014 12
44 006313132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
45 006312132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
46 006316132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
47 006320132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
48 006314132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
49 006317132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
50 006323132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
51 006324252019 Linde Indonesia PT. PPh Ps.4(2) Fin 2015 8
52 006315132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
53 006321132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
54 007594162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
55 007593162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
56 006322132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
57 006318132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
58 007596162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
59 007600162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
60 006319132019 Linde Indonesia PT. PPh.26 2015 8
61 007597162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
62 007592162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
63 007674162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
64 007595162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
65 007673162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
66 007598162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
67 007672162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
68 007601152019 Linde Indonesia PT. PPh. Bd 2015 11
69 007599162019 Linde Indonesia PT. PPN 2015 11
70 012430152019 Mitsui Kinzoku Act Indonesia PT. PPh. Bd 2016 8
71 009877162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
72 009879162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
73 009880162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
74 009875162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
75 009884162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2014 8
76 009876162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
77 009874162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
78 009878162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
79 009882162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2014 8
80 009881162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2013 8
81 009883162019 NEC INDONESIA, PT. PPN 2014 8
82 007550162019 Rebinmas Jaya PT. PPN 2017 11
83 007551162019 Rebinmas Jaya PT. PPN 2017 11
84 014062162019 Rebinmas Jaya PT. PPN 2017 6
85 014064162019 Rebinmas Jaya PT. PPN 2017 6
86 014063162019 Rebinmas Jaya PT. PPN 2017 6
87 006006162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
88 006008162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
89 006009162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
90 006010162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
91 006012162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
92 006011162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
93 006007162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
94 006014162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
95 006016162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
96 006015162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
97 006013162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
98 006017162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2013 12
99 007174152019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh. Bd 2013 12
100 010007132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
101 010005132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
102 010006132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
103 010809162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
104 010818162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
105 010003132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
106 010810162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
107 010004132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
108 010008132019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh.26 2016 9
109 010808162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
110 010811162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
111 010817162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
112 010812162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
113 010813162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
114 010814162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
115 010815162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
116 010819162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
117 010816162019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPN 2016 8
118 011808152019 TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT PT. PPh. Bd 2016 8
119 005245992020 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2020 3
120 006295162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
121 005244992020 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2020 3
122 005243992020 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2020 3
123 006296162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
124 006297162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
125 006299162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
126 006298162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
127 006302162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
128 006300162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
129 006305162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
130 006301162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
131 006306162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
132 006303162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12
133 006304162019 UTAC MANUFACTURING SERVICES INDONESIA PT. PPN 2015 12

Eselon I Kementerian Keuangan