...
...
Waktu Sidang
Rabu, September 15, 2021
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 011252772020 Alas Wahana Alam PT. - 2019 3
2 003106162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
3 003105162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
4 003109162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
5 003110162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
6 003107162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
7 003115162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
8 003108162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
9 003120162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2015 7
10 003118162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2015 7
11 003119162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2015 7
12 003111162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
13 003112162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
14 003113162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
15 003114162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2014 7
16 003116162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2015 7
17 003117162020 Dian Langgeng Mulia PT. PPN 2015 7
18 003139132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
19 003137132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2014 7
20 003138132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
21 003140132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
22 003143132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
23 003141132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
24 003142132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
25 003146152020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 7
26 003144132020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh.26 2015 7
27 003145152020 FASHION ESERVICES INDONESIA PT. PPh. Bd 2014 7
28 011067162020 Gajah Mas CV. PPN 2017 3
29 011066152020 Gajah Mas CV. PPh. Bd 2017 3
30 011068162020 Gajah Mas CV. PPN 2017 3
31 011069162020 Gajah Mas CV. PPN 2017 3
32 002319162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
33 002320162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
34 002321162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
35 002322162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
36 002324162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
37 002323162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2016 8
38 002326162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
39 002329162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
40 002325162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
41 002327162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
42 002328162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
43 002330162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2017 8
44 014227162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 4
45 014224162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 5
46 014225162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 5
47 014226162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 5
48 014233162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
49 014229162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 4
50 014231162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
51 014230162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
52 014228162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2014 4
53 014232162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
54 014235162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
55 014234162020 Kewalram Indonesia PT. PPN 2015 4
56 002176132021 Media Kreasindo Utama PT. PPh.26 2015 1
57 004220352020 Media Kreasindo Utama PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 6
58 004221352020 Media Kreasindo Utama PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 6
59 004223352020 Media Kreasindo Utama PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 6
60 004224352020 Media Kreasindo Utama PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 6
61 004222352020 Media Kreasindo Utama PT. PPh Ps 23/26 Fin 2014 6
62 005981152020 MIZUHO LEASING INDONESIA TBK PPh. Bd 2014 5
63 002658132020 Oleokimia Sejahtera Mas PT. PPh.26 2013 5
64 002659152020 Oleokimia Sejahtera Mas PT. PPh. Bd 2013 5
65 003721152020 Oleokimia Sejahtera Mas PT. PPh. Bd 2014 7
66 003720132020 Oleokimia Sejahtera Mas PT. PPh.26 2014 7
67 002660252020 Oleokimia Sejahtera Mas PT. PPh Ps.4(2) Fin 2013 5
68 007656152020 Pusaka Agro Lestari PT. PPh. Bd 2013 6
69 005953152020 SAINT-GOBAIN ABRASIVES DIAMAS PT. PPh. Bd 2016 5
70 007107162020 SAINT-GOBAIN ABRASIVES DIAMAS PT. PPN 2014 5
71 008426162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
72 008431162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
73 008428162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
74 008430162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
75 008429162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
76 008435162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2015 5
77 008427162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2014 5
78 008434162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2015 5
79 008432162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2015 5
80 008433162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2015 5
81 008436162020 Sanko Gosei Technology Indonesia PT. PPN 2015 5
82 003342162020 SKF Indonesia PT. PPN 2014 7
83 003341152020 SKF Indonesia PT. PPh. Bd 2014 7
84 003748162020 Sumber Pelita Jaya PT. PPN 2014 7
85 003749162020 Sumber Pelita Jaya PT. PPN 2014 7
86 003750162020 Sumber Pelita Jaya PT. PPN 2014 7

Eselon I Kementerian Keuangan