...
...
Waktu Sidang
Rabu, November 11, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VI Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008177992020 Daisho Precision PT. Gugatan Pajak 2020 1
2 008176992020 Daisho Precision PT. Gugatan Pajak 2020 1
3 008178992020 Daisho Precision PT. Gugatan Pajak 2020 1
4 004950992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
5 004951992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
6 004952992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
7 004955992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
8 004953992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
9 004956992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
10 004957992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
11 004954992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
12 005456992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
13 005454992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
14 005455992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
15 005457992020 Eratama Media Seluler PT. Gugatan Pajak 2020 2
16 013397162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
17 013399162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
18 013396162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
19 013398162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
20 013483162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
21 013484162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
22 013480162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
23 013522152019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPh. Bd 2015 4
24 013482162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
25 013485162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
26 013481162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
27 013523152019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPh. Bd 2016 4
28 013524162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2015 4
29 013525162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
30 013526162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
31 013527162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
32 013528162019 Fresenius Medical Care Indonesia PT. PPN 2016 4
33 014127162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
34 014129162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
35 014131162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
36 014128162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
37 014130162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
38 014132162019 Global Sawit Semesta PT. PPN 2015 4
39 007755162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
40 007870162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
41 007867162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
42 007871162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
43 007868162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
44 007869162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
45 007873162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
46 007757162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
47 007872162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
48 008058162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
49 007756162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
50 008059162019 GUNUNG PELAWAN LESTARI, PT. PPN 2016 8
51 007223992020 Humpuss PT. Gugatan Pajak 2020 1
52 007224992020 Humpuss PT. Gugatan Pajak 2020 1
53 008258992020 Informasi Teknologi Indonesia PT. Gugatan Pajak 2020 1
54 008096992020 Jaya Sakti Mandiri Unggul PT. Gugatan Pajak 2020 1
55 008218992020 Jaya Sakti Mandiri Unggul PT. Gugatan Pajak 2020 1
56 003490162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
57 003491162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
58 003492162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
59 003493162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
60 003494162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
61 003495162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
62 003496162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
63 003497162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
64 003499162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
65 003500162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
66 003498162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
67 003501162020 Mercedes-Benz Distribution Indonesia PT. PPN 2014 1
68 003294162020 Patra SK, PT. PPN 2017 1
69 003006162020 Prima Buana Perkasa PT. PPN 2016 1
70 007977992020 SHELL INDONESIA, PT Gugatan Pajak 2020 1
71 003341152020 SKF Indonesia PT. PPh. Bd 2014 1
72 003342162020 SKF Indonesia PT. PPN 2014 1

Eselon I Kementerian Keuangan