...
...
Waktu Sidang
Rabu, Januari 27, 2021
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VIII Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 006568162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
2 006565162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
3 006566162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
4 006569162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
5 006570162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
6 006571162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
7 006567162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
8 006572162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
9 006574162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
10 006575162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
11 006577152020 Amindoway Jaya PT. PPh. Bd 2016 1
12 006576132020 Amindoway Jaya PT. PPh.26 2016 1
13 006573162020 Amindoway Jaya PT. PPN 2016 1
14 008405152019 Bank Harda Internasional PT. PPh. Bd 2015 9
15 008406152019 Bank Harda Internasional PT. PPh. Bd 2016 9
16 008407162019 Bank Harda Internasional PT. PPN 2016 9
17 008408252019 Bank Harda Internasional PT. PPh Ps.4(2) Fin 2015 9
18 010925102020 Caldic Distribution Indonesia, PT PPh.21 2016 3
19 007562162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
20 007563162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
21 007567162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
22 007565162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
23 007568162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
24 007569162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
25 007564162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
26 007566162020 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2017 1
27 013298152019 Ciliandra Perkasa PT. PPh. Bd 2016 6
28 007542162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
29 007543162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
30 007544162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
31 007545162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
32 007546162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
33 007549162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
34 007547162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
35 007551162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
36 007548162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
37 007550162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
38 007552162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
39 007554152020 Gresik Power Indonesia PT. PPh. Bd 2015 1
40 007553162020 Gresik Power Indonesia PT. PPN 2015 1
41 009531162019 Karya Tanah Subur PT. PPN 2016 9
42 009532162019 Karya Tanah Subur PT. PPN 2016 9
43 009456162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 9
44 008819152019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPh. Bd 2016 9
45 009535162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 9
46 009986162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 8
47 009533162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 9
48 009536162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 9
49 009988162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 8
50 009987162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 8
51 009989162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 8
52 009534162019 KARYA TANAH SUBUR, PT. PPN 2016 9
53 010281162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
54 010283162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
55 010284162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
56 009608162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
57 010285162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
58 008818162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
59 008819162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
60 008820162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
61 010280162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
62 009609162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
63 010279162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
64 009610162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
65 010286162020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2016 3
66 010287252020 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2016 3
67 012221162019 Melania Indonesia PT. PPN 2017 7
68 012222162019 Melania Indonesia PT. PPN 2017 7
69 013723162019 Melania Indonesia PT. PPN 2017 7
70 014135162019 Melania Indonesia PT. PPN 2017 7
71 011766162020 NSK Bearings Manufacturing Indonesia PT. PPN 2018 4
72 011764162020 NSK Bearings Manufacturing Indonesia PT. PPN 2018 4
73 011765162020 NSK Bearings Manufacturing Indonesia PT. PPN 2018 4
74 006841162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2013 11
75 009442162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
76 009443162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
77 009527162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2015 9
78 009446162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
79 009444162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
80 009447162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
81 009445162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2014 9
82 009529162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2015 9
83 009528162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2015 9
84 009530162019 Prakarsa Tani Sejati PT. PPN 2015 9
85 012309162019 Sinarmas Bio Energy PT. PPN 2016 7
86 012310162019 Sinarmas Bio Energy PT. PPN 2016 7
87 004680162020 Toyofuji Serasi Indonesia PT. PPN 2014 1
88 004681162020 Toyofuji Serasi Indonesia PT. PPN 2014 1
89 004682162020 Toyofuji Serasi Indonesia PT. PPN 2014 1
90 004683162020 Toyofuji Serasi Indonesia PT. PPN 2014 1
91 004684162020 Toyofuji Serasi Indonesia PT. PPN 2014 1
92 006214152020 Wiriagar Overseas Ltd. BUT. PPh. Bd 2017 1
93 006291162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
94 006293162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
95 006292162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
96 006294162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
97 006295162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
98 006296162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
99 006298162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
100 006299162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
101 006301162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
102 006297162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
103 006300162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1
104 006302162020 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2017 1

Eselon I Kementerian Keuangan