...
...
Waktu Sidang
Selasa, September 17, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XI Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 006893152018 Buluh Cawang Plantations PT. PPh. Bd 2015 10
2 006884152018 Cakung Permata Nusa PT. PPh. Bd 2015 9
3 010287152018 Hasasi International PT. PPh. Bd 2015 4
4 002374132019 Karya Makmur Abadi PT. PPh.26 2016 2
5 002375132019 Karya Makmur Abadi PT. PPh.26 2016 2
6 006663162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 10
7 006666162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 11
8 006662152018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPh. Bd 2015 10
9 006667162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 11
10 006664162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 10
11 006669162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 11
12 006668162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 10
13 006665162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 10
14 006670162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 11
15 009221112018 Karya Makmur Bahagia, PT. PPh.22 2015 8
16 006671162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 10
17 006672162018 KARYA MAKMUR BAHAGIA, PT. PPN 2015 11
18 009222112018 Karya Makmur Bahagia, PT. PPh.22 2015 8
19 009224112018 Karya Makmur Bahagia, PT. PPh.22 2015 8
20 009223112018 Karya Makmur Bahagia, PT. PPh.22 2015 8
21 009225112018 Karya Makmur Bahagia, PT. PPh.22 2015 8
22 001453992019 Minang Ternak Sejahtera PT. Gugatan Pajak 2019 7
23 009145162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
24 008835152018 Onamba Indonesia PT. PPh. Bd 2015 9
25 009146162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
26 009147162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
27 009148162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 7
28 009150162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
29 009151162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
30 009149162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 7
31 009152352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 7
32 009153352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
33 009227162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
34 009228352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 7
35 009334162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
36 009226122018 Onamba Indonesia PT. PPh.23 2015 7
37 009333162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
38 009337162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
39 009335162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
40 009338162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
41 009336162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
42 009342352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 7
43 009343352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 7
44 009340162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
45 009345352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
46 009344352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
47 009348352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
48 009425162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
49 009339162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
50 009424162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
51 009427162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
52 009347352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
53 009346352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
54 009341352018 Onamba Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
55 009428162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
56 009431162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
57 009430162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 8
58 009426162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
59 009429162018 Onamba Indonesia PT. PPN 2015 6
60 009575162018 PERSADABINA NUSANTARAABADI, PT. PPN 2014 6
61 006536102018 PERSADABINA NUSANTARAABADI, PT. PPh.21 2015 10
62 009464162018 PERSADABINA NUSANTARAABADI, PT. PPN 2014 6
63 008445152018 Polytama Propindo, PT. PPh. Bd 2015 8
64 007311162018 Pupuk Kalimantan Timur PT. PPN 2015 9
65 005405152018 Pupuk Kalimantan Timur PT. PPh. Bd 2015 11
66 007310162018 Pupuk Kalimantan Timur PT. PPN 2015 9
67 010469152018 SC Hotels & Resorts Indonesia PT. PPh. Bd 2015 4
68 001463162019 UMBUL MAS WISESA PPN 2016 2
69 001464162019 UMBUL MAS WISESA PPN 2016 2
70 002910162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1
71 002911162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1
72 002912162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1
73 002913162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1
74 002915162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1
75 002914162019 Wija Virgo PT. PPN 2017 1

Eselon I Kementerian Keuangan