...
...
Waktu Sidang
Selasa, Oktober 6, 2015
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XII Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 087263122008 Billitin Makmur Lestari PT. PPh.23 2008 3
2 087261122008 Billitin Makmur Lestari PT. PPh.23 2008 3
3 087262122008 Billitin Makmur Lestari PT. PPh.23 2008 3
4 087265122008 Billitin Makmur Lestari PT. PPh.23 2008 3
5 087264122008 Billitin Makmur Lestari PT. PPh.23 2008 3
6 087481142007 Dhenny Phang PPh. OP 2007 3
7 087485142010 Dhenny Phang PPh. OP 2010 3
8 087482162007 Dhenny Phang PPN 2007 3
9 087483142009 Dhenny Phang PPh. OP 2009 3
10 087484162009 Dhenny Phang PPN 2009 3
11 087145152011 HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING PPh. Bd 2011 3
12 089247152009 Luminary Hutama Nusantara PT. PPh. Bd 2009 2
13 089248152010 Luminary Hutama Nusantara PT. PPh. Bd 2010 2
14 083287152011 Menara Terus Makmur PT. PPh. Bd 2011 7
15 083286162011 Menara Terus Makmur PT. PPN 2011 7
16 088290122009 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh.23 2009 2
17 088288102009 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh.21 2009 2
18 088292152007 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh. Bd 2007 2
19 088287102007 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh.21 2007 2
20 088289122009 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh.23 2009 2
21 088291122009 Nusa Halmahera Minerals PT. PPh.23 2009 2
22 087260152011 Padang Palma Permai PT. PPh. Bd 2011 2
23 087544162011 Padang Palma Permai PT. PPN 2011 3
24 087543162011 Padang Palma Permai PT. PPN 2011 3
25 087546162011 Padang Palma Permai PT. PPN 2011 3
26 087545162011 Padang Palma Permai PT. PPN 2011 3
27 087547162011 Padang Palma Permai PT. PPN 2011 3
28 086781182013 Pan Orient Energy East Jabung Pte. Ltd. BUT. PBB-P3 2013 3
29 086780182012 Pan Orient Energy East Jabung Pte. Ltd. BUT. PBB-P3 2012 3
30 086782182013 Pan Orient Energy East Jabung Pte. Ltd. BUT. PBB-P3 2013 3
31 083306152011 PETROWIDADA PPh. Bd 2011 7
32 090648992007 Prima Perkasa Persada Pratama PT. Gugatan Pajak 2007 3
33 090649992008 Prima Perkasa Persada Pratama PT. Gugatan Pajak 2008 3
34 090071992010 Primafood International, PT. Gugatan Pajak 2010 3
35 089212162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
36 089213162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
37 089216162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
38 089214162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
39 089217162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
40 089215162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
41 089218162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
42 089221162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
43 089219162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
44 089220162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
45 089222162005 Sari Indah Lestari PT. PPN 2005 2
46 089227162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
47 089225162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
48 089223162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
49 089229162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
50 089224162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
51 089228162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
52 089226162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
53 089235162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
54 089233162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
55 089232162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
56 089234162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
57 089231162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
58 089230162006 Sari Indah Lestari PT. PPN 2006 2
59 089238162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
60 089237162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
61 089241162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
62 089239162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
63 089240162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
64 089246162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
65 089236162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
66 089244162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
67 089245162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
68 089242162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2
69 089243162007 Sari Indah Lestari PT. PPN 2007 2

Eselon I Kementerian Keuangan