...
...
Waktu Sidang
Selasa, September 5, 2023
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 012856152022 Beton Perkasa Wijaksana PT. PPh. Bd 2017 5
2 005672992023 BINA BALANTAK UTAMA PT. Gugatan Pajak 2017 1
3 005688992023 BINA BALANTAK UTAMA PT. Gugatan Pajak 2017 1
4 005693992023 BINA BALANTAK UTAMA PT. Gugatan Pajak 2017 1
5 005680992023 BINA BALANTAK UTAMA PT. Gugatan Pajak 2017 1
6 012708152022 BUMI TATA LESTARI PT. PPh. Bd 2016 5
7 012709122022 BUMI TATA LESTARI PT. PPh.23 2016 5
8 012710252022 BUMI TATA LESTARI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2016 5
9 012711152022 BUMI TATA LESTARI PT. PPh. Bd 2017 5
10 012712122022 BUMI TATA LESTARI PT. PPh.23 2017 5
11 013759152022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh. Bd 2019 4
12 013881162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
13 013878162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
14 013883162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
15 013879162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
16 013884162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
17 013885162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
18 013880162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
19 013882162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
20 013888162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
21 013886162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
22 013887162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 4
23 013756132022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.26 2019 4
24 013755132022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.26 2019 4
25 013758132022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.26 2019 5
26 013757132022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.26 2019 5
27 013761122022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.23 2019 5
28 013877162022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPN 2019 5
29 013760102022 Charoen Pokphand Jaya Farm PT. PPh.21 2019 4
30 014065152022 DAI-ICHI KIMIA RAYA PT. PPh. Bd 2019 5
31 014066162022 DAI-ICHI KIMIA RAYA PT. PPN 2019 5
32 003810162023 KEMIRA INDONESIA PPN 2019 1
33 013854152022 LDC TRADING INDONESIA, PT. PPh. Bd 2019 5
34 003869992023 Sinar Intijaya Putraperkasa PT. Gugatan Pajak 2016 3
35 012981252022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 5
36 012978152022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPh. Bd 2017 5
37 012980122022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPh.23 2017 5
38 012979102022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPh.21 2017 5
39 012982252022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 5
40 012983162022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPN 2017 5
41 012984162022 WAHYU PRADANA BINAMULIA PT. PPN 2017 5
42 013207162022 WARNER MUSIC INDONESIA , PT. PPN 2017 5
43 013209162022 WARNER MUSIC INDONESIA , PT. PPN 2018 5
44 000926152023 YARA INDONESIA, PT. PPh. Bd 2019 4

Eselon I Kementerian Keuangan