...
...
Waktu Sidang
Selasa, November 1, 2011
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 051285162007 Alloy Mas Indonesia PT. PPN 2007 4
2 051150192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
3 051347192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
4 051151192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
5 051267192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
6 051348192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
7 051152192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
8 051520192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
9 051521192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
10 051346192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
11 051777192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
12 051780192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
13 051349192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
14 051778192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
15 051779192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
16 051781192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
17 052064192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
18 051874192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
19 052065192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
20 051782192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
21 052196192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
22 052066192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
23 052335192010 Antartika Rimba PT. Nilai Pabean 2010 4
24 053798152008 Cereal Partners Indonesia PT. PPh. Bd 2008 1
25 053958162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
26 053850132008 Cereal Partners Indonesia PT. PPh.26 2008 3
27 053956162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
28 053957162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
29 054042162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
30 054041162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
31 054046162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
32 054044162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
33 054043162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
34 054047162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
35 054045162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
36 054048162008 Cereal Partners Indonesia PT. PPN 2008 1
37 052511152008 Mega Pelita Jaya PT. PPh. Bd 2008 3
38 052512162008 Mega Pelita Jaya PT. PPN 2008 3
39 053881162008 Sunan Rubber PT. PPN 2008 1
40 053882162008 Sunan Rubber PT. PPN 2008 3

Eselon I Kementerian Keuangan