...
...
Waktu Sidang
Selasa, Juli 1, 2025
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 009788162024 ALAMI FINTEK SHARIA PT. PPN 2020 5
2 009790152024 ALAMI FINTEK SHARIA PT. PPh. Bd 2020 5
3 009789162024 ALAMI FINTEK SHARIA PT. PPN 2020 5
4 010727132024 ARCHROMA INDONESIA, PT. PPh.26 2018 4
5 010726152024 ARCHROMA INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 3
6 000209992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
7 000213992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
8 000210992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
9 000225992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
10 000212992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
11 000226992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
12 000223992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
13 000231992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
14 000228992025 BELILAS PERMAI CV. Gugatan Pajak 2016 5
15 001658152025 CAHAYA PRESTASI INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 1
16 000133162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
17 000138992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
18 000136992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
19 000134992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
20 000135162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
21 000140992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
22 000142992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
23 000149992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
24 000137162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
25 000139162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
26 000141162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
27 000144992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
28 000145162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
29 000146992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
30 000151992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
31 000147162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
32 000148992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
33 000152992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
34 000143162025 Golden K K CV. PPN 2020 4
35 000150992025 Golden K K CV. Gugatan Pajak 2019 4
36 010815152024 HENKEL INDONESIEN, PT. PPh. Bd 2020 3
37 000246152025 INDOMOBIL FINANCE INDONESIA PT. PPh. Bd 2019 2
38 011149152024 KARYA BERSAMA TAKAROB PT. PPh. Bd 2018 3
39 000232152025 LOTTE CHEMICAL ENGINEERING PLASTICS INDONESIA, PT PPh. Bd 2021 2
40 000233132025 LOTTE CHEMICAL ENGINEERING PLASTICS INDONESIA, PT PPh.26 2021 2
41 011252152024 MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA PT. PPh. Bd 2018 3
42 010480162024 SAWIT INTI RAYA PT. PPN 2018 4
43 010479152024 SAWIT INTI RAYA PT. PPh. Bd 2018 4
44 000071152025 SGMW MOTOR INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 3
45 000074152025 SGMW MOTOR INDONESIA, PT. PPh. Bd 2019 3
46 000072132025 SGMW MOTOR INDONESIA, PT. PPh.26 2018 3
47 000073162025 SGMW MOTOR INDONESIA, PT. PPN 2018 3
48 000075132025 SGMW MOTOR INDONESIA, PT. PPh.26 2019 3

Eselon I Kementerian Keuangan