...
...
Waktu Sidang
Senin, Oktober 9, 2023
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 012379152022 Alam Sutera Realty Tbk. PT. PPh. Bd 2016 7
2 012378132022 Alam Sutera Realty Tbk. PT. PPh.26 2016 7
3 002955992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
4 002960992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
5 002952992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
6 002956992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
7 002954992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
8 002953992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
9 002961992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
10 002957992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
11 002962992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
12 002958992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
13 002964992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
14 002959992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
15 002963992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
16 002965992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
17 002969992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
18 002966992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
19 002971992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
20 002968992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
21 002967992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
22 002975992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
23 003887992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 5
24 002972992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
25 002970992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
26 002974992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
27 002973992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
28 002976992023 Anugerah Sawit Doi PT. Gugatan Pajak 2017 6
29 010059122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
30 010061122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
31 010057152022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh. Bd 2019 9
32 010058102022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.21 2019 9
33 010064122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
34 010060122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
35 010067122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
36 010063122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
37 010066122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
38 010062122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
39 010070122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
40 010068122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
41 010072162022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPN 2019 9
42 010065122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
43 010071162022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPN 2019 9
44 010069122022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.23 2019 9
45 010073162022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPN 2019 9
46 010074132022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.26 2019 9
47 010076132022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.26 2019 9
48 010075132022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.26 2019 9
49 010077132022 Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia PT. PPh.26 2019 9
50 013483152022 Karya Makmur Sejahtera PT. PPh. Bd 2019 7
51 009481152022 Sembada Sennah Maju PT. PPh. Bd 2019 9
52 012812102022 Sembada Sennah Maju PT. PPh.21 2019 9

Eselon I Kementerian Keuangan