...
...
Waktu Sidang
Selasa, November 28, 2023
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 006596992023 Andritz Hydro Gmbh. BUT. Gugatan Pajak 2016 3
2 004942152023 BANK PAN INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2016 3
3 009463992023 Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi PT. Gugatan Pajak 2017 1
4 005479122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
5 005482122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
6 005486122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
7 005480122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
8 005484122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
9 005483122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
10 005485122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
11 005487122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
12 005481122023 Bengkayang Subur PT. PPh.23 2017 2
13 003549152023 Cakrawala Automotif Rabhasa PT. PPh. Bd 2016 6
14 013855152022 Cogindo DayaBersama PT. PPh. Bd 2016 8
15 010848122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
16 010846152022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh. Bd 2019 10
17 010849122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
18 010851122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
19 010852122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
20 010847102022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh.21 2019 10
21 010854122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
22 010856122022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh.23 2019 10
23 010857122022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh.23 2019 10
24 010853122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
25 010858122022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh.23 2019 10
26 010860352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
27 010855122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
28 010862352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
29 010850122022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh.23 2019 10
30 010865352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 11
31 010859122022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh.23 2019 10
32 010868352022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
33 010861352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
34 010870352022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
35 010873162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
36 010871352022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
37 010863352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
38 010867352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
39 010874162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
40 010866352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
41 010875162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
42 010864352022 Kraft Ultrajaya Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 10
43 010880162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
44 010869352022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPh Ps 23/26 Fin 2019 11
45 010872162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
46 010878162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
47 010877162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
48 010882162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
49 010876162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
50 010883162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
51 010879162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
52 010881162022 KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA PT. PPN 2019 10
53 003520152023 THIESS CONTRACTORS INDONESIA PT. PPh. Bd 2017 5
54 007691152023 Usaha Gedung Mandiri PT. PPh. Bd 2020 1

Eselon I Kementerian Keuangan