...
...
Waktu Sidang
Rabu, April 12, 2017
Tempat Sidang
Surabaya
Ruang Sidang
Ruang Sidang Lantai Lt.6

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 104874192016 Abdi Karya CV. Nilai Pabean 2016 1
2 103235192015 Agromega Indopratama PT. Nilai Pabean 2015 2
3 102609192015 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2015 3
4 102541192015 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2015 3
5 102608192015 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2015 3
6 103952192016 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2016 1
7 102976192015 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2015 2
8 103103192015 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2015 2
9 103649192016 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2016 2
10 103951192016 BEHN MEYER CHEMICALS, PT. Nilai Pabean 2016 1
11 097959192015 BERNOFARM PT. Nilai Pabean 2015 1
12 103756192015 Caldic Distribution Indonesia, PT Nilai Pabean 2015 2
13 102771192015 Caldic Distribution Indonesia, PT Nilai Pabean 2015 3
14 102772192015 Caldic Distribution Indonesia, PT Nilai Pabean 2015 3
15 103950192016 Catur Mitra Sejati Sentosa PT. Nilai Pabean 2016 1
16 103768192016 Decor Indah Sejati PT. Nilai Pabean 2016 2
17 104811192016 DIAN CIPTA PERKASA, PT. Nilai Pabean 2016 1
18 105039192016 Glory Persada Manunggal CV. Nilai Pabean 2016 1
19 105040192016 Glory Persada Manunggal CV. Nilai Pabean 2016 1
20 102967192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 2
21 104484192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
22 103571192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 2
23 105228192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
24 105788192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
25 105227192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
26 101579192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 4
27 104483192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
28 105787192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
29 102968192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 2
30 104482192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
31 102969192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 2
32 102970192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 2
33 105226192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
34 105786192016 GRAHA MULTI BINTANG, PT. Nilai Pabean 2016 1
35 101410192015 Groen Indonesia PT. Nilai Pabean 2015 5
36 103062192015 Havanna Teguh Pertiwi PT. Nilai Pabean 2015 2
37 104640192015 INDONESIA SEIA PT. Nilai Pabean 2015 1
38 104641192015 INDONESIA SEIA PT. Nilai Pabean 2015 1
39 104939192015 INDOSPRING Tbk. PT. Nilai Pabean 2015 1
40 103308192016 INDRADHANUSA INDONESIA, PT. Nilai Pabean 2016 2
41 104138192016 INSERASENA Nilai Pabean 2016 1
42 105206192016 INSERASENA Nilai Pabean 2016 1
43 104970192016 Itochu Indonesia, PT. Nilai Pabean 2016 1
44 101982192015 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2015 4
45 103872192016 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2016 2
46 104942192016 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2016 1
47 101502192015 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2015 4
48 101983192015 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2015 4
49 101503192015 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2015 4
50 102108192015 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2015 4
51 103873192016 JAKARTA SEREAL, PT. Nilai Pabean 2016 2
52 101714192015 Jawa Indah Sejahtera PT. Nilai Pabean 2015 4
53 101713192015 Jawa Indah Sejahtera PT. Nilai Pabean 2015 4
54 101716192015 Jawa Indah Sejahtera PT. Nilai Pabean 2015 4
55 105199192016 Jawa Indah Sejahtera PT. Nilai Pabean 2016 1
56 101715192015 Jawa Indah Sejahtera PT. Nilai Pabean 2015 4
57 104480192016 Kapit Mas PT. Nilai Pabean 2016 1
58 101473192015 Karya Brothers Nusamesindo PT. Nilai Pabean 2015 5
59 102148192015 KARYA INTI MITRA ABADI, PT. Nilai Pabean 2015 4
60 102871192015 Kokoh Inti Arebama PT. Nilai Pabean 2015 3
61 101396192015 Kokoh Inti Arebama PT. Nilai Pabean 2015 5
62 103472192015 Kokoh Inti Arebama PT. Nilai Pabean 2015 2
63 103807192016 Nasindo Sejahtera Cemerlang PT. Nilai Pabean 2016 2
64 104991192016 PERUSAHAAN DAGANG DAN INDUSTRI TRESNO, PT Nilai Pabean 2016 1
65 103814192016 PRITHO Nilai Pabean 2016 2
66 110869192016 Samudra Jaya CV. Nilai Pabean 2016 2
67 104134192016 Semeru Teknik PT. Nilai Pabean 2016 1
68 102660192015 Semeru Teknik PT. Nilai Pabean 2015 3
69 094730192015 Sinar Poles Bersama PT. Nilai Pabean 2015 1
70 104948192016 SURABAYA PERDANA ROTOPACK Nilai Pabean 2016 1
71 104992192015 Trikemindo Utama, PT Nilai Pabean 2015 1
72 103188192016 Voda Indonesia PT. Nilai Pabean 2016 2
73 103816192015 Widatra Bhakti PT. Nilai Pabean 2015 2

Eselon I Kementerian Keuangan