...
...
Waktu Sidang
Selasa, November 5, 2024
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 002665152024 BHAKTI PANJIWIRA PT. PPh. Bd 2018 2
2 002099152024 BMW INDONESIA, PT. PPh. Bd 2017 6
3 001392152024 Doo San Jaya Sukabumi PT. PPh. Bd 2017 7
4 001404162024 Doo San Jaya Sukabumi PT. PPN 2017 7
5 001402102024 Doo San Jaya Sukabumi PT. PPh.21 2017 7
6 004887102024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.21 2021 4
7 005188162024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPN 2021 4
8 005189162024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPN 2021 4
9 005187162024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPN 2021 4
10 005194252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 3
11 005196252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 3
12 005190152024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh. Bd 2021 2
13 005197252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
14 005192252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 1
15 005191252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 3
16 005193252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 3
17 005198252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
18 005206122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
19 005200252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
20 005199252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
21 005203122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
22 005195252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 3
23 005204122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
24 005201252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
25 005202252024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh Ps.4(2) Fin 2021 2
26 005211122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
27 005207122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
28 005214122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
29 005212122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
30 005208122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
31 005205122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 3
32 005213122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 2
33 005209122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 2
34 005210122024 FUMAKILLA INDONESIA, PT PPh.23 2021 2
35 002038152024 Nissin Manufacturing Indonesia PT. PPh. Bd 2020 5
36 004365162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
37 004374162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
38 004369162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
39 004363162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
40 004367162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
41 004372162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
42 004380102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
43 004370162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
44 004371162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
45 004373162024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPN 2018 2
46 004377102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
47 004382102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
48 004375102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
49 004379102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
50 004381102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
51 004383102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
52 004384122024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.23 2018 2
53 004378102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
54 004376102024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.21 2018 2
55 004385122024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.23 2018 2
56 004387152024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh. Bd 2018 2
57 004386122024 WAWASAN KEBUN NUSANTARA PT. PPh.23 2018 2

Eselon I Kementerian Keuangan