...
...
Waktu Sidang
Kamis, September 12, 2024
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 006425162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
2 006427162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
3 006429162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
4 006424162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
5 006428162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
6 006423162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
7 006433122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
8 006434122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
9 006431162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
10 006432162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
11 006435122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
12 006430162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
13 006426162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
14 006444162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
15 006438122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
16 006446162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
17 006442122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
18 006436122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
19 006445162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
20 006440122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
21 006437122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
22 006450162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
23 006441122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
24 006452162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
25 006439122023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.23 2017 9
26 006443162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
27 006453252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
28 006454252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
29 006455252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
30 006448162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
31 006456252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
32 006459252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
33 006447162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
34 006451162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
35 006449162023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPN 2017 10
36 006464132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
37 006462252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
38 006466132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
39 006461252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
40 006458252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
41 006465132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
42 006470132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
43 006467132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
44 006463132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
45 006472132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
46 006457252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
47 006468132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
48 006460252023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 10
49 006469132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
50 006471132023 ASI PUDJIASTUTI AVIATION PT. PPh.26 2017 9
51 000201352024 Damco Warehousing Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2020 6
52 000202352024 Damco Warehousing Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2020 7
53 000203152024 Damco Warehousing Indonesia PT. PPh. Bd 2020 6
54 010087152023 NOVARTIS INDONESIA PPh. Bd 2020 8
55 010088132023 NOVARTIS INDONESIA PPh.26 2020 8
56 008774252023 Petro Andalan Nusantara PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
57 008779252023 Petro Andalan Nusantara PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
58 008838122023 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2020 6
59 012097162023 Pinang Export Indonesia PT. PPN 2021 6
60 009857152023 Toyota Tsusho Mechanical Engineering Service Indonesia PT. PPh. Bd 2020 8
61 009858132023 Toyota Tsusho Mechanical Engineering Service Indonesia PT. PPh.26 2021 8

Eselon I Kementerian Keuangan