...
...
Waktu Sidang
Kamis, Maret 2, 2023
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 002505252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
2 002504252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
3 002506252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
4 002503152022 Anggita Kencana CV. PPh. Bd 2018 9
5 002507252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
6 002508252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
7 002509252022 Anggita Kencana CV. PPh Ps.4(2) Fin 2018 9
8 002511162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
9 002510162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
10 002514162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
11 002515162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
12 002512162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
13 002513162022 Anggita Kencana CV. PPN 2018 8
14 009968152022 Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana PT. PPh. Bd 2016 1
15 010776162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
16 010784162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
17 010779162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
18 010782162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
19 010777162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
20 010783162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
21 010785162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
22 010775152022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPh. Bd 2017 1
23 010780162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
24 010778162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
25 010786162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
26 010781162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
27 010787162022 BENTOEL DISTRIBUSI UTAMA PT. PPN 2017 1
28 011238992022 Berlian Manyar Sejahtera PT. Gugatan Pajak 2022 1
29 009419152022 BHIRAWA STEEL PT. PPh. Bd 2019 2
30 009420162022 BHIRAWA STEEL PT. PPN 2019 2
31 009675162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
32 009676162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
33 009677162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
34 009673152022 Garden Cell CV. PPh. Bd 2016 2
35 009674162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
36 009679162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
37 009678162022 Garden Cell CV. PPN 2016 2
38 009852152022 Gresik Jasatama PT. PPh. Bd 2018 1
39 010740162022 Kediri Matahari Corn Mills PT. PPN 2017 1
40 010742162022 Kediri Matahari Corn Mills PT. PPN 2017 1
41 010741162022 Kediri Matahari Corn Mills PT. PPN 2017 1
42 010743162022 Kediri Matahari Corn Mills PT. PPN 2017 1
43 009828152022 Langgeng Jaya Plastindo PT. PPh. Bd 2019 1
44 011930162022 PP-Modern KSO PPN 2016 1
45 008876162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
46 008877162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
47 008875162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
48 008881162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
49 008879162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
50 008878162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
51 008880162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
52 008885162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
53 008882162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
54 008883162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
55 008884162022 Putra Harapan Sumber Anugerah PT. PPN 2019 2
56 010526152022 SHCP INDONESIA PT. PPh. Bd 2019 1
57 009501162022 TUNGGAL JAYA CV. PPN 2020 2
58 013647152021 Ungasan Semesta Resort PT. PPh. Bd 2016 11
59 013649152021 Ungasan Semesta Resort PT. PPh. Bd 2018 11
60 013648162021 Ungasan Semesta Resort PT. PPN 2016 11
61 013650162021 Ungasan Semesta Resort PT. PPN 2018 11
62 009782102022 United Tractors Semen Gresik PT. PPh.21 2019 1
63 009829122022 United Tractors Semen Gresik PT. PPh.23 2019 1

Eselon I Kementerian Keuangan