...
...
Waktu Sidang
Senin, Februari 29, 2016
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XII Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 092697192015 Asiana Chemicalindo Lestari PT. Nilai Pabean 2015 1
2 090694192015 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2015 2
3 090696192014 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2014 2
4 090368192014 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2014 2
5 090695192015 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2015 2
6 090698192014 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2014 2
7 090697192014 Bentara Karya Agung PT. Nilai Pabean 2014 2
8 088171192014 Bentara Sinarprima, PT. Nilai Pabean 2014 3
9 091636192014 Bentara Sinarprima, PT. Nilai Pabean 2014 2
10 088099192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
11 088100192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
12 090590192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
13 091555192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
14 090589192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
15 091554192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
16 091552192014 Bijaksana Aksesa PT. Nilai Pabean 2014 3
17 090713192014 Bitzer Compressors Indonesia PT. Nilai Pabean 2014 2
18 090605192014 Bumi Teknik Utama PT. Nilai Pabean 2014 2
19 090563192014 Caldic Distribution Indonesia, PT Nilai Pabean 2014 2
20 093637192015 CITRA MAKMUR BINA SAHABAT Nilai Pabean 2015 1
21 092122192015 CITRA MAKMUR BINA SAHABAT Nilai Pabean 2015 1
22 093638192015 CITRA MAKMUR BINA SAHABAT Nilai Pabean 2015 1
23 092961192014 Delapan Empat Sakti PT. Nilai Pabean 2014 1
24 090474192014 DIAMOND DIACI ANUGRAH JAYA, PT. Nilai Pabean 2014 2
25 092303192014 Epson Indonesia, PT Nilai Pabean 2014 1
26 090918192014 Global Berkat Sukses PT. Nilai Pabean 2014 2
27 089107192014 INDOMETAL SEDJATI PT. Nilai Pabean 2014 4
28 089108192014 INDOMETAL SEDJATI PT. Nilai Pabean 2014 4
29 090519192014 INDOMETAL SEDJATI PT. Nilai Pabean 2014 4
30 090911192014 INDOMETAL SEDJATI PT. Nilai Pabean 2014 4
31 090259192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
32 090260192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
33 090361192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
34 090261192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
35 089774192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 7
36 093100192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 2
37 090363192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
38 090362192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
39 090364192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
40 092297192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
41 091031192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
42 091028192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 6
43 092294192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
44 092296192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
45 091030192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
46 092295192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 4
47 092886192014 Insani Jaya Mandiri CV. Nilai Pabean 2014 2
48 092689192015 Inti Tunggal Persada Jaya PT. Nilai Pabean 2015 1
49 093377192015 Inti Tunggal Persada Jaya PT. Nilai Pabean 2015 1
50 092690192015 Inti Tunggal Persada Jaya PT. Nilai Pabean 2015 1
51 092800192014 Jaya Victori Cemerlang PT. Nilai Pabean 2014 1
52 092801192015 Jaya Victori Cemerlang PT. Nilai Pabean 2015 1
53 087116192014 Korindo Heavy Industri PT. Nilai Pabean 2014 4
54 091059192014 Linggo Mandiri Abadi PT. Nilai Pabean 2014 2
55 092332192014 MATCONST INDONESIA PT. Nilai Pabean 2014 1
56 090167192014 Megatech Engineering PT. Nilai Pabean 2014 2
57 092160192015 MULTI INDOMANDIRI Nilai Pabean 2015 1
58 087415192014 Panasia Indo Resources Tbk. PT. Nilai Pabean 2014 4
59 087416192014 Panasia Indo Resources Tbk. PT. Nilai Pabean 2014 4
60 087417192014 Panasia Indo Resources Tbk. PT. Nilai Pabean 2014 1
61 087419192014 Panasia Indo Resources Tbk. PT. Nilai Pabean 2014 1
62 087418192014 Panasia Indo Resources Tbk. PT. Nilai Pabean 2014 1
63 090010192014 Pentamitra Abadi PT. Nilai Pabean 2014 2
64 090011192014 Pentamitra Abadi PT. Nilai Pabean 2014 2
65 090234192014 Pintatec Chemicals PT. Nilai Pabean 2014 2
66 091082192014 Pintatec Chemicals PT. Nilai Pabean 2014 2
67 090370192014 Prima Mitratama Sejati PT. Nilai Pabean 2014 2
68 090224192014 Prima Mitratama Sejati PT. Nilai Pabean 2014 2
69 090714192014 PUTRA CHANDRA SENTOSA, PT. Nilai Pabean 2014 2
70 090514192014 Sandin Engineering PT. Nilai Pabean 2014 2
71 090513192014 Sandin Engineering PT. Nilai Pabean 2014 2
72 092466192014 Sayap Mas Utama, PT. Nilai Pabean 2014 1
73 091537192014 Starco Electrindo PT. Nilai Pabean 2014 1
74 091591192014 Starco Electrindo PT. Nilai Pabean 2014 1
75 091536192014 Starco Electrindo PT. Nilai Pabean 2014 1
76 091592192014 Starco Electrindo PT. Nilai Pabean 2014 1
77 090718192014 SUKSES MAKMUR INDONESIA PT. Nilai Pabean 2014 2
78 085870192014 Supernova PT. Nilai Pabean 2014 6
79 088142192014 Suzuki Indomobil Motor PT. Nilai Pabean 2014 3
80 090842192015 Topjaya Antariksa Electronics PT. Nilai Pabean 2015 2
81 091930192015 TORAY INTERNATIONAL INDONESIA, PT. Nilai Pabean 2015 1
82 088207192014 Trijaya Inti Cemerlang PT. Nilai Pabean 2014 3
83 088208192014 Wika Intinusa Niagatama PT. Nilai Pabean 2014 2
84 087303192014 Wika Intinusa Niagatama PT. Nilai Pabean 2014 6
85 091891192014 Wika Intinusa Niagatama PT. Nilai Pabean 2014 2
86 092123192015 Wika Intinusa Niagatama PT. Nilai Pabean 2015 2
87 089264192014 WONG COCO MOTOR, PT. Nilai Pabean 2014 3
88 090522192014 Zhou Internasional PT. Nilai Pabean 2014 5

Eselon I Kementerian Keuangan