...
...
Waktu Sidang
Senin, April 6, 2026
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 000305192025 ABADI DUTA LESTARI, PT. Nilai Pabean 2024 4
2 011581192025 ADYABINA PUTRAMAS, PT. Nilai Pabean 2025 1
3 010982192025 ADYABINA PUTRAMAS, PT. Nilai Pabean 2025 1
4 010880192025 ALTAMA SURYA ANUGERAH Nilai Pabean 2025 1
5 007075192025 ANUGERAH NYATA DAMAI ABADI, CV. Nilai Pabean 2025 3
6 006746192025 ANUGERAH NYATA DAMAI ABADI, CV. Nilai Pabean 2025 4
7 001207192026 ASIA GLOBAL TEKNIK Nilai Pabean 2025 3
8 006049192025 BALI PERMAI CRAFINDO, PT. Nilai Pabean 2025 5
9 001782462026 CIPTA SOLUSI ANDALAN, PT. Trf NP 2025 2
10 010384452025 DUNIA KIMIA JAYA, PT. TRF 2025 1
11 006812192025 Global Perkasa Jaya, PT. Nilai Pabean 2025 5
12 010829472025 Imexindo Dua Bersaudara, PT. SPKTNP 2025 1
13 005609192025 KARUNIA ANUGERAH MITRA INDAH, CV. Nilai Pabean 2025 5
14 006251192025 KARUNIA ANUGERAH MITRA INDAH, CV. Nilai Pabean 2025 4
15 009942192025 KARUNIA INDAH TIRTA ABADI Nilai Pabean 2025 1
16 011051452025 MILAN ECOWOOD INDONESIA TRF 2025 1
17 010352472025 MILAN ECOWOOD INDONESIA SPKTNP 2025 1
18 011199472025 Mitrapiranti Usaha, PT. SPKTNP 2025 1
19 011325472025 Presisi Kurnia Makmur, PT. SPKTNP 2025 1
20 004624192025 PUTRA CHANDRA SENTOSA, PT. Nilai Pabean 2025 5
21 011233192025 RAINBOW INDAH CARPET Nilai Pabean 2025 1
22 011980192025 RAINBOW INDAH CARPET Nilai Pabean 2025 1
23 010717472025 ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk., PT. SPKTNP 2025 1
24 010715472025 ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk., PT. SPKTNP 2025 1
25 010720472025 ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk., PT. SPKTNP 2025 1
26 010719472025 ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk., PT. SPKTNP 2025 1
27 010718472025 ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk., PT. SPKTNP 2025 1
28 007519192025 WAHANA FORTUNA ABADI, PT. Nilai Pabean 2025 4
29 006930192025 WAHANA FORTUNA ABADI, PT. Nilai Pabean 2025 4
30 005959192025 WAHANA FORTUNA ABADI, PT. Nilai Pabean 2025 4
31 006932192025 WAHANA FORTUNA ABADI, PT. Nilai Pabean 2025 4
32 010312452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
33 010310452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
34 010653452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
35 010657452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
36 010659472025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 1
37 010823452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 2
38 004960452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
39 005793452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
40 005665452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
41 005792452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
42 005636452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
43 006034452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
44 005662452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
45 005664452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
46 006035452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
47 006036452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
48 006465452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
49 006530472025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 4
50 006299452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
51 006901452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
52 006904452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
53 006466452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
54 006905452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
55 006909452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
56 006897452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
57 006526452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
58 006913452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
59 006900452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
60 006656452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
61 006525452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
62 006690472025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 4
63 006300452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
64 007328452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
65 007330472025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 4
66 007137452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
67 006910452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
68 006914452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
69 007818472025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 4
70 006857452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
71 006899452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
72 007135452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
73 006911452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
74 007331452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
75 007329452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
76 006898452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
77 007954452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
78 007332452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
79 007333452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
80 006912452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
81 007950452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
82 007814452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
83 008159452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 4
84 010308452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
85 010307452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
86 010652452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
87 010309452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
88 010656452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
89 010983452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 2
90 010311452025 WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, PT. TRF 2025 1
91 005535472025 WILMAR NABATI INDONESIA, PT. SPKTNP 2025 5
92 005699402025 WILMAR NABATI INDONESIA, PT. Bea Keluar 2025 4

Eselon I Kementerian Keuangan