...
...
Waktu Sidang
Senin, Mei 29, 2017
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VI Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 105568162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
2 105569162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
3 105574162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
4 105571162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
5 105567162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
6 105572162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
7 105576162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
8 105573162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
9 105570162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
10 105575162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
11 105577162012 Conitex Sonoco PT. PPN 2012 7
12 108364152013 Conitex Sonoco PT. PPh. Bd 2013 2
13 108667152013 Fabienne Intimate PT. PPh. Bd 2013 1
14 103883152012 KIMBERLY-CLARK INDONESIA PT. PPh. Bd 2012 10
15 104454152009 Lotte Trade and Distribution PT. PPh. Bd 2009 8
16 104675122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
17 104674102010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.21 2010 8
18 104455152010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh. Bd 2010 8
19 104678122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
20 104679122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
21 104677122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
22 104676122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
23 104682162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
24 104683162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
25 104681122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
26 104680122010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh.23 2010 8
27 104688162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
28 104687162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
29 104686162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
30 104684162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
31 104689162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
32 104685162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
33 104694252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
34 104692162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
35 104691162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
36 104696252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
37 104693162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
38 104690162010 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2010 8
39 104697252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
40 104698252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
41 107186162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
42 104695252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
43 104700252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
44 107185162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
45 107187162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
46 107189162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
47 104699252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
48 104702252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
49 104701252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
50 104703252010 Lotte Trade and Distribution PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
51 107188162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
52 107193162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
53 107190162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
54 107197162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
55 107203162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
56 107195162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
57 107198162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
58 107205162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
59 107196162011 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2011 4
60 107199162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
61 107204162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
62 107206162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
63 107208162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
64 107207162012 Lotte Trade and Distribution PT. PPN 2012 4
65 108437162014 NIKAWA TEXTILE INDUSTRY PT. PPN 2014 2
66 105505352010 Seadrill Offshore AS BUT. PPh Ps 23/26 Fin 2010 7
67 108503162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
68 108504162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
69 108505162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
70 108506162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
71 108509162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
72 108508162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
73 108507162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
74 108510162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
75 108513162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
76 108511162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
77 108512162013 Subur Arum Makmur PT. PPN 2013 1
78 108065152013 VAN REES INDONESIA PT. PPh. Bd 2013 1

Eselon I Kementerian Keuangan