...
...
Waktu Sidang
Senin, Mei 26, 2014
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang IV Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 076397992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
2 076390992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
3 076392992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
4 076398992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
5 076388992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
6 076389992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
7 076391992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
8 076394992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
9 076393992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
10 076395992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
11 076396992011 ASTRA AGRO LESTARI Tbk., PT. Gugatan Pajak 2011 3
12 076365992013 Beiersdorf Indonesia PT. Gugatan Pajak 2013 3
13 073938152010 Bintangperkasa Indah Motors PT. PPh. Bd 2010 3
14 075635182012 Bukit Asam (Persero) Tbk. PT. PBB-P3 2012 2
15 075636182012 Bukit Asam (Persero) Tbk. PT. PBB-P3 2012 2
16 073973162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
17 073970162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
18 073971162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
19 073911152010 Cakung Permata Nusa PT. PPh. Bd 2010 3
20 073969162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
21 073975162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
22 073977162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
23 073976162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
24 073979162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
25 073974162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
26 073972162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
27 073978162010 Cakung Permata Nusa PT. PPN 2010 3
28 072171162010 Honey Lady Utama, PT PPN 2010 6
29 073936132010 Kerasaan Indonesia PT. PPh.26 2010 4
30 073937162010 Kerasaan Indonesia PT. PPN 2010 4
31 071844152010 Kerasaan Indonesia PT. PPh. Bd 2010 6
32 070072162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
33 070071162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
34 070059162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
35 070069162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
36 070068162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
37 070070162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
38 070060162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
39 070073162009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPN 2009 10
40 071064152009 Swarna Nusa Sentosa PT. PPh. Bd 2009 8

Eselon I Kementerian Keuangan