...
...
Waktu Sidang
Selasa, Agustus 2, 2022
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XI Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 003814152021 Cahaya Pelita Andhika PT. PPh. Bd 2014 7
2 010846152021 Dabi Biofuels PT. PPh. Bd 2018 4
3 000924152022 Fonterra Brands Indonesia PT. PPh. Bd 2016 1
4 004548162021 G4S SECURITY SOLUTION SERVICES PT. PPN 2016 7
5 004549162021 G4S SECURITY SOLUTION SERVICES PT. PPN 2016 7
6 004546152021 G4S SECURITY SOLUTION SERVICES PT. PPh. Bd 2016 7
7 004550162021 G4S SECURITY SOLUTION SERVICES PT. PPN 2016 7
8 006992162021 Global Indonesia Asia Sejahtera PT. PPN 2018 5
9 006993162021 Global Indonesia Asia Sejahtera PT. PPN 2018 5
10 006994162021 Global Indonesia Asia Sejahtera PT. PPN 2018 5
11 006995162021 Global Indonesia Asia Sejahtera PT. PPN 2019 5
12 011908162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
13 011909162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
14 011911252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
15 011910162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
16 011912252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
17 011913252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
18 011915252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
19 011916252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
20 011914252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
21 011919252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
22 011917252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
23 011922162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
24 011918252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
25 011920252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
26 011924162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
27 011925162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
28 011928162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
29 011929162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
30 011927162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
31 011930162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
32 011921252021 Lexus Daya Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 3
33 011923162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
34 011926162021 Lexus Daya Utama PT. PPN 2018 3
35 001704162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
36 001702162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
37 001649162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
38 001648162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
39 001703162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
40 001701162022 Medco E&P Natuna Ltd. BUT. PPN 2017 1
41 002961992022 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. Gugatan Pajak 2018 2
42 002960992022 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. Gugatan Pajak 2018 2
43 002959992022 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. Gugatan Pajak 2018 2
44 002958992022 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. Gugatan Pajak 2018 2
45 008913162021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPN 2018 5
46 008911162021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPN 2018 5
47 008910162021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPN 2018 5
48 008912162021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPN 2018 5
49 012573162021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPN 2018 3
50 012991152021 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA PT. PPh. Bd 2018 3
51 003001152021 Symrise PT. PPh. Bd 2017 7
52 003002162021 Symrise PT. PPN 2017 7
53 003004162021 Symrise PT. PPN 2017 7
54 003003162021 Symrise PT. PPN 2017 7
55 003005162021 Symrise PT. PPN 2017 7
56 012217152021 Symrise PT. PPh. Bd 2018 3

Eselon I Kementerian Keuangan