...
...
Waktu Sidang
Kamis, September 16, 2021
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang X Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 002920162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2016 1
2 002921162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2016 1
3 002929162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
4 002923162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
5 002922162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
6 002927162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
7 002928162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
8 002926162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
9 002931162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
10 002933162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
11 002938162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
12 002930162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
13 002924162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
14 002925162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
15 002932162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2017 1
16 002936162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
17 002942162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
18 002941162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
19 002940162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
20 002934162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
21 002935162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
22 002937162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
23 002939162021 Dou Yee Enterprises PT. PPN 2018 1
24 014548152020 FENG TAY INDONESIA ENTERPRISES PT. PPh. Bd 2014 2
25 014649152020 Havi Indonesia PT. PPh. Bd 2017 2
26 014650162020 Havi Indonesia PT. PPN 2017 2
27 015502162020 HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS PT. PPN 2017 2
28 015504162020 HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS PT. PPN 2017 2
29 015505162020 HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS PT. PPN 2017 2
30 015501152020 HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS PT. PPh. Bd 2017 2
31 015503162020 HITACHI ASTEMO BEKASI POWERTRAIN SYSTEMS PT. PPN 2017 2
32 015349162020 Indokeppel Datacentre JKT PT. PPN 2018 2
33 001118162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 1
34 001119162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
35 001121162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
36 001126162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
37 001120162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 1
38 001128162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 1
39 001130152021 Kemang Food Industries PT. PPh. Bd 2016 2
40 001122162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
41 001125162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
42 001123162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
43 001127162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 1
44 001124162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 2
45 001129162021 Kemang Food Industries PT. PPN 2016 1
46 009611152020 Kurabo Manunggal Textile Industries PT. PPh. Bd 2017 6
47 002424162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
48 002426162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
49 002425162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
50 002422162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
51 002423162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
52 002427162021 NAVYA RETAIL INDONESIA PT. PPN 2017 1
53 015701162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
54 015703162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
55 015704162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
56 015702162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
57 015707162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
58 015708162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
59 015706162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
60 015709162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
61 015711162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
62 015705162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
63 015710162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
64 015712162020 Pratama Interdana Finance PT. PPN 2016 2
65 016033162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
66 016034162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
67 016032162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
68 016030162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
69 016035162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
70 016040162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2015 2
71 016031162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2014 2
72 016036162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2015 2
73 016038162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2015 2
74 016037162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2015 2
75 016039162020 PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory PT. PPN 2015 2
76 015230162020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPN 2017 3
77 014345352020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 3
78 015232162020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPN 2017 3
79 015231162020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPN 2017 3
80 015233162020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPN 2017 3
81 015810152020 STEEL CENTER INDONESIA PT. PPh. Bd 2017 3
82 014037152020 Totolink Technology Indonesia PT. PPh. Bd 2017 2
83 014038162020 Totolink Technology Indonesia PT. PPN 2017 2
84 000317132021 Tritech Consult Indonesia PT. PPh.26 2018 2
85 000068152021 TT Techno Park Indonesia PT. PPh. Bd 2016 2
86 000069102021 TT Techno Park Indonesia PT. PPh.21 2016 2
87 015235152020 YKK ZIPCO INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 2

Eselon I Kementerian Keuangan