...
...
Waktu Sidang
Senin, Mei 22, 2017
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VI Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 108034152011 Arjuna Utama Kimia PT. PPh. Bd 2011 4
2 108036162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
3 108035152012 Arjuna Utama Kimia PT. PPh. Bd 2012 1
4 108038162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
5 108039162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
6 108041162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
7 108040162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
8 108042162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
9 108045162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
10 108043162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
11 108044162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
12 108047162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
13 108046162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
14 108052162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
15 108049162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 4
16 108048162011 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2011 1
17 108050162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
18 108055162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
19 108054162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
20 108056162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
21 108053162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
22 108061162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
23 108057162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
24 108058162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 4
25 108063162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
26 108059162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
27 108060162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
28 108062162012 Arjuna Utama Kimia PT. PPN 2012 1
29 106399152013 Bintangperkasa Indah Motors PT. PPh. Bd 2013 5
30 108834992013 Dwiputra Suryamahkota PT. Gugatan Pajak 2013 6
31 108833992013 Dwiputra Suryamahkota PT. Gugatan Pajak 2013 6
32 108835992014 Dwiputra Suryamahkota PT. Gugatan Pajak 2014 6
33 107739152013 EKA DURA INDONESIA PT. PPh. Bd 2013 2
34 100866102012 Ekadura Indonesia PT. PPh.21 2012 13
35 101063252012 Ekadura Indonesia PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 13
36 106564152013 Kerasaan Indonesia PT. PPh. Bd 2013 5
37 108240162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
38 108243162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
39 108244162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
40 108241162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
41 108237152013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPh. Bd 2013 1
42 108247162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
43 108242162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 1
44 108269162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
45 108238162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
46 108239162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
47 108245162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
48 108248162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
49 108246162013 PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT. PPN 2013 2
50 106423162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
51 106426162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
52 106424162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
53 106430162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
54 106427162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
55 106431162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
56 106429162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
57 106425162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
58 106433162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
59 106428162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5
60 106432162010 TRANSPORTASI GAS INDONESIA PT. PPN 2010 5

Eselon I Kementerian Keuangan