...
...
Waktu Sidang
Rabu, Mei 29, 2024
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008961152023 ARISU INDONESIA PT. PPh. Bd 2020 3
2 008963102023 ARISU INDONESIA PT. PPh.21 2020 3
3 008966122023 ARISU INDONESIA PT. PPh.23 2020 3
4 008967252023 ARISU INDONESIA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 3
5 008972162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
6 008969162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
7 008974162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
8 008968162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
9 008977162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
10 008970162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
11 008978162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
12 008976162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
13 008971162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
14 008975162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
15 008979162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
16 008980162023 ARISU INDONESIA PT. PPN 2020 3
17 000026162024 BHIRAWA STEEL, PT. PPN 2020 2
18 000025152024 BHIRAWA STEEL, PT. PPh. Bd 2020 2
19 010591122023 BHIRAWA STEEL, PT. PPh.23 2020 2
20 000001162024 DJAMBI WARAS, PT. PPN 2021 2
21 010909162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
22 010897162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
23 010906162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
24 010912162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
25 010899162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
26 010914162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
27 010903162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
28 010915162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
29 010916162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
30 010911162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
31 010913162023 FERMENTECH INDONESIA, PT PPN 2019 3
32 009630162023 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2020 3
33 009631162023 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2020 3
34 009633162023 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2021 3
35 010559142023 Jonny Susanto PPh. OP 2017 3
36 011025162023 JTECH JASA PERTAMBANGAN PT. PPN 2020 2
37 002848992024 MADE RAJI MAHENDRA Gugatan Pajak 2017 1
38 002849992024 MADE RAJI MAHENDRA Gugatan Pajak 2017 1
39 009412152023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh. Bd 2018 3
40 009413162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
41 009415162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
42 009414162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
43 009439122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
44 009441122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
45 009418162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
46 009416162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
47 009419162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
48 009417162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
49 009423162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
50 009440122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
51 009420162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
52 009424162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
53 009442122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
54 009425162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
55 009426162023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPN 2018 3
56 009446122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
57 009450122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
58 009447122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
59 009448122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
60 009451122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
61 009443122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
62 009444122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
63 009449122023 Oremus Bahari Mandiri PT. PPh.23 2018 3
64 009235122023 PARANGLOE INDAH, PT. PPh.23 2018 3
65 009236102023 PARANGLOE INDAH, PT. PPh.21 2018 3
66 000775102024 PT Manunggal Indowood Investindo PPh.21 2018 1
67 000767152024 PT Manunggal Indowood Investindo PPh. Bd 2018 1
68 000776112024 PT Manunggal Indowood Investindo PPh.22 2018 1
69 000777162024 PT Manunggal Indowood Investindo PPN 2018 1
70 010097152023 SIEMENS MOBILITY INDONESIA PT. PPh. Bd 2020 3
71 004780152023 SITC Indonesia PT. PPh. Bd 2020 9
72 004782122023 SITC Indonesia PT. PPh.23 2020 5
73 004781162023 SITC Indonesia PT. PPN 2020 5
74 000606162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
75 000609162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
76 000607162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
77 000614162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
78 000608162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
79 000615162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
80 000616162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
81 000613162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
82 000612162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
83 000617162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
84 000624162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
85 000622162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
86 000618162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
87 000620162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
88 000619162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
89 000621162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
90 000623162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
91 000640162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
92 000644162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
93 000641162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1
94 000625162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
95 000643162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
96 000645162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2020 1
97 000642162024 STOK PULSA NASIONAL PT. PPN 2019 1

Eselon I Kementerian Keuangan