...
...
Waktu Sidang
Rabu, April 24, 2024
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 010343152023 ASANO GEAR INDONESIA PPh. Bd 2020 2
2 008511152023 AUTOMOTIVE FASTENERS AOYAMA INDONESIA PT. PPh. Bd 2020 4
3 008515132023 AUTOMOTIVE FASTENERS AOYAMA INDONESIA PT. PPh.26 2020 4
4 012896162020 CLS Argos Indonesia PT. PPN 2017 1
5 004956132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 6
6 004960132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 6
7 004961132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 6
8 004958132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 6
9 004959132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 8
10 004957132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 6
11 004962132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2017 8
12 009604152023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh. Bd 2019 3
13 009792132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
14 009791132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
15 009556152023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh. Bd 2018 4
16 009795132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
17 009799132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2019 4
18 009794132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
19 009793132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
20 009796132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
21 009797132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
22 009798132023 GLOBAL TEKNOLOGI SERVISINDO PT. PPh.26 2018 3
23 011437152023 Gozco Plantations Tbk. PT. PPh. Bd 2020 2
24 011570162023 HALEYORA POWER PT. PPN 2017 2
25 011569122023 HALEYORA POWER PT. PPh.23 2017 2
26 011571152023 HALEYORA POWER PT. PPh. Bd 2017 2
27 007681122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
28 007678122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
29 007679122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
30 007686132023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2020 5
31 007682122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
32 007677152023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh. Bd 2020 4
33 007680122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
34 007692162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
35 007696162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
36 007685132023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2020 5
37 007689162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
38 007687162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
39 007694162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
40 007683122023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.23 2020 5
41 007693162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
42 007690162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
43 007695162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
44 007684132023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2020 5
45 007688162023 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPN 2020 5
46 004432152023 Karang Mas Sejahtera PT. PPh. Bd 2020 8
47 005799152023 KARYA KHARISMA MANDIRI PT. PPh. Bd 2020 5
48 011750152023 Lotte Chemical Titan Tbk. PT. PPh. Bd 2021 2
49 002904152023 Rebinmas Jaya PT. PPh. Bd 2019 9

Eselon I Kementerian Keuangan