...
...
Waktu Sidang
Selasa, Juli 19, 2022
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 013708152021 ANEKA TUNA INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 3
2 000388152022 HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING, PT. PPh. Bd 2018 1
3 001833152022 HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING, PT. PPh. Bd 2015 1
4 004051292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2014 10
5 004050292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2014 10
6 005611152021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh. Bd 2014 9
7 005609162021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPN 2014 9
8 007860292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
9 005610162021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPN 2014 9
10 007858152021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh. Bd 2015 7
11 007863292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
12 007859292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
13 007861292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
14 007864292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
15 007862292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
16 007865292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
17 007866292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
18 007867292021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPh.22 Fin 2015 7
19 007876162021 Idemitsu Lube Techno Indonesia PT. PPN 2015 7
20 007869162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
21 007868162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
22 007870162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
23 007874162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
24 007871162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
25 007873162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
26 007872162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
27 007875162021 IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA, PT. PPN 2015 7
28 014967102021 Rekajasa Akses PT. PPh.21 2018 2
29 014969152021 Rekajasa Akses PT. PPh. Bd 2018 2
30 014968132021 Rekajasa Akses PT. PPh.26 2018 2
31 014970162021 Rekajasa Akses PT. PPN 2018 2
32 014972162021 Rekajasa Akses PT. PPN 2018 2
33 014974162021 Rekajasa Akses PT. PPN 2018 2
34 014971162021 Rekajasa Akses PT. PPN 2018 2
35 014973162021 Rekajasa Akses PT. PPN 2018 2
36 014975252021 Rekajasa Akses PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 2
37 001981152022 SHKKeva Indonesia PT. PPh. Bd 2018 2
38 014279132021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh.26 2018 2
39 014280132021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh.26 2018 2
40 014282132021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh.26 2018 3
41 014277162021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPN 2018 3
42 013715152021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh. Bd 2018 3
43 014276162021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPN 2018 3
44 014278162021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPN 2018 3
45 014281132021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh.26 2018 2
46 014283132021 Tokai Dharma Indonesia PT. PPh.26 2018 3
47 000152152022 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 2
48 015117162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
49 015115162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
50 015116162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
51 015120162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
52 015119162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
53 015118162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
54 015121162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
55 015125162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
56 015126162021 TOKAI RIKA INDONESIA, PT. PPN 2018 2
57 001592162022 YOUNEXA INTI MATERIALS PT. PPN 2018 2

Eselon I Kementerian Keuangan