...
...
Waktu Sidang
Kamis, Juli 25, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XII Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 011256102018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPh.21 2015 2
2 011258152018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPh. Bd 2015 2
3 011257122018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPh.23 2015 2
4 011261162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
5 011259162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
6 011262162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
7 011264162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
8 011263162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
9 011260162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
10 011268162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
11 011265162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
12 011267162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
13 011269162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
14 011266162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
15 011270162018 AGRI HIKAY INDONESIA, PT. PPN 2015 2
16 006322152018 Aneka Mitra Gemilang, PT. PPh. Bd 2015 8
17 010714162018 General Electric Power Solutions Indonesia PT. PPN 2013 3
18 010713162018 General Electric Power Solutions Indonesia PT. PPN 2013 3
19 010712162018 General Electric Power Solutions Indonesia PT. PPN 2013 3
20 010715162018 General Electric Power Solutions Indonesia PT. PPN 2013 3
21 010716162018 General Electric Power Solutions Indonesia PT. PPN 2013 3
22 006091162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
23 006430162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
24 006429152018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPh. Bd 2015 8
25 006181162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2014 8
26 006364162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
27 006543162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
28 006542162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
29 006644162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
30 007547162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 6
31 007546162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 6
32 006431162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 8
33 007549162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 6
34 007548162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 6
35 007550162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2015 6
36 009465162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2014 4
37 009723162018 GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. PPN 2014 4
38 002706992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
39 002705992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
40 002703992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
41 002704992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
42 003296992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
43 003295992019 HEXA FINANCE INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 1
44 006955152018 Jebsen & Jessen Business Services Indonesia PT. PPh. Bd 2015 7
45 005974132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
46 005977132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
47 005975132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
48 006513132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
49 005976132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
50 006511132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
51 006512132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
52 006517132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
53 006514132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
54 006516132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
55 006518132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
56 006515132018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2015 8
57 006597152018 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 8
58 006719152018 Novus UK (Kakap) Limited BUT. PPh. Bd 2015 7
59 006764362018 Novus UK (Kakap) Limited BUT. PPh Ps26 Migas 2015 8

Eselon I Kementerian Keuangan