...
...
Waktu Sidang
Rabu, Agustus 12, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang VII Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 012864192019 AGRO MANDIRI ABADI, PT. Nilai Pabean 2019 1
2 006984452019 Barata Indonesia (Persero) PT. TRF 2018 3
3 011278452019 Ben Abadi Sejahtera CV. TRF 2019 2
4 004254462019 Brilliant Star CV. Trf NP 2018 5
5 011379192019 Cahaya Bintang Olympic PT. Nilai Pabean 2019 2
6 005193192019 Citra Usaha Lamindo PT. Nilai Pabean 2019 5
7 011384452019 Citra Usaha Lamindo PT. TRF 2019 2
8 007823192019 Gitareksa Dinamika PT. Nilai Pabean 2019 2
9 011381192019 Gunung Sentosa CV. Nilai Pabean 2019 2
10 012584452019 Havi Indonesia PT. TRF 2019 1
11 011441192019 Hokkan Deltapack Industri PT. Nilai Pabean 2019 2
12 011443452019 Jawa Indah Sejahtera PT. TRF 2019 2
13 011039452019 KABULINCO JAYA, PT. TRF 2019 2
14 012868452019 KARYA DELITAMA PRIMA PERSADA TRF 2019 1
15 012866192019 KARYA DELITAMA PRIMA PERSADA Nilai Pabean 2019 1
16 012867192019 KARYA DELITAMA PRIMA PERSADA Nilai Pabean 2019 1
17 012586192019 Karya Mitra Maju Bersama PT. Nilai Pabean 2019 1
18 011383192019 Motology Elektrik Indonesia PT. Nilai Pabean 2019 2
19 012236192019 PANCA BUDI PRATAMA, PT Nilai Pabean 2019 2
20 012550192019 PANCA DINAMIKA RAYA, PT. Nilai Pabean 2019 1
21 012548192019 PANCA DINAMIKA RAYA, PT. Nilai Pabean 2019 1
22 012549192019 PANCA DINAMIKA RAYA, PT. Nilai Pabean 2019 1
23 012590452019 Petronika PT. TRF 2019 1
24 012555452019 Pilsi Mas CV. TRF 2019 1
25 012875452019 ROYAL SUTAN AGUNG, PT. TRF 2019 1
26 012403452019 SANTOS PREMIUM KRIMER, PT. TRF 2019 1
27 011377192019 SATYA ANUGERAH NUTRITAMA, PT. Nilai Pabean 2019 2
28 011153472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2017 2
29 011154472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2017 2
30 013007472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
31 013010472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
32 013012472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
33 013009472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
34 013014472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
35 013011472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
36 013006472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
37 013008472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
38 013005472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
39 013015472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1
40 013013472019 WILMAR CHEMICAL INDONESIA, PT. SPKTNP 2019 1

Eselon I Kementerian Keuangan