...
...
Waktu Sidang
Rabu, Februari 16, 2022
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 014330162020 Agrolestari Mandiri PT. PPN 2017 7
2 014320162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
3 014318252020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 7
4 014317132020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPh.26 2017 7
5 014321162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
6 014324162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
7 014323162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
8 014319162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
9 014322162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
10 014325162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
11 014316152020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPh. Bd 2017 7
12 014326162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
13 014328162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
14 014329162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
15 014327162020 AGROLESTARI MANDIRI, PT. PPN 2017 7
16 002269102021 Aurora World Cianjur PT. PPh.21 2015 5
17 008327102021 Aurora World Cianjur PT. PPh.21 2015 2
18 013731112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
19 013729152020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh. Bd 2014 6
20 013739112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
21 013735112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
22 013730112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
23 013732112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
24 013736112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
25 013742162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2014 6
26 013733112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
27 013738112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
28 013734112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2014 6
29 013741112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
30 013743162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2014 6
31 013737112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
32 013740112020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.22 2015 6
33 013746162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2015 6
34 013744162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2014 6
35 013745162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2015 6
36 013747162020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPN 2015 6
37 013748102020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh.21 2015 6
38 013749252020 BAHARI GEMBIRA RIA, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2015 6
39 007031132021 EPIROC SOUTHERN ASIA, PT. PPh.26 2017 2
40 008694162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
41 008695162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
42 008696162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
43 008698162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
44 008699162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
45 008701162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
46 008702162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
47 008697162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
48 008700162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
49 008704162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
50 008703162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
51 008705162021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPN 2018 1
52 008706152021 Gemilang Cipta Nusantara PT. PPh. Bd 2018 1
53 005680162021 Global Akses Multimedia PT. PPN 2017 3
54 006768162021 Jaya Kontruksi-Arkonin KSO PPN 2018 2
55 006769162021 Jaya Kontruksi-Arkonin KSO PPN 2018 2
56 006770162021 Jaya Kontruksi-Arkonin KSO PPN 2018 2
57 006771162021 Jaya Kontruksi-Arkonin KSO PPN 2018 2
58 006772162021 Jaya Kontruksi-Arkonin KSO PPN 2018 2
59 005896992021 Kosambi Laksana Mandiri PT. Gugatan Pajak 2021 5
60 010357132021 Lotte Chemical Titan Nusantara PT. PPh.26 2018 1
61 009980162021 Merdeka Nusantara PT. PPN 2018 1
62 014574152020 Multipolar Tbk. PT. PPh. Bd 2017 7
63 014573162020 Multipolar Tbk. PT. PPN 2017 7
64 014575252020 Multipolar Tbk. PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 7
65 005718252021 Palladium Megah Lestari PT. PPh Ps.4(2) Fin 2016 3
66 005717162021 Palladium Megah Lestari PT. PPN 2016 3
67 003606992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
68 003605992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
69 003609992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
70 003608992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
71 003607992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
72 003611992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
73 003610992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
74 003612992021 Pebana Adi Sarana PT. Gugatan Pajak 2021 5
75 013195162020 PULCRA CHEMICALS INDONESIA PT. PPN 2017 8
76 013193122020 PULCRA CHEMICALS INDONESIA PT. PPh.23 2017 8
77 013194152020 PULCRA CHEMICALS INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 8
78 006795102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
79 006796102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
80 006798102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
81 006800102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
82 006799102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
83 006797102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
84 006801102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
85 006803102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
86 006805102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
87 006804102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
88 006802102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
89 006806102021 Trinusa Travelindo PT. PPh.21 2017 2
90 010085152021 WINDU NABATINDO ABADI, PT. PPh. Bd 2018 1

Eselon I Kementerian Keuangan