...
...
Waktu Sidang
Senin, Desember 21, 2020
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 005872152020 AIR LIQUIDE INDONESIA, PT PPh. Bd 2016 1
2 005873162020 AIR LIQUIDE INDONESIA, PT PPN 2016 1
3 001549122020 Asuransi Umum BCA PT. PPh.23 2016 3
4 001550152020 Asuransi Umum BCA PT. PPh. Bd 2016 3
5 003404162020 BANK HSBC INDONESIA, PT. PPN 2015 2
6 005242152020 BANK HSBC INDONESIA, PT. PPh. Bd 2015 1
7 013817102019 BANK HSBC INDONESIA, PT. PPh.21 2014 6
8 013818162019 BANK HSBC INDONESIA, PT. PPN 2014 6
9 011743162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
10 011741162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
11 011742162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
12 011747162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
13 011748162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
14 011746162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
15 011749162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
16 013967102019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh.21 2015 6
17 011744162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
18 011745162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
19 011750162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 7
20 013969102019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh.21 2015 6
21 013973162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
22 013968102019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh.21 2015 6
23 013971152019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh. Bd 2015 6
24 013974162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
25 013972162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
26 013970122019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh.23 2015 6
27 013978162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
28 013976162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
29 013977162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
30 013979352019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 6
31 013975162019 Bridgestone Tire Indonesia PT. PPN 2015 6
32 000568162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
33 000566162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2016 4
34 000567162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
35 000572162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
36 000570162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
37 000569162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
38 000571162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
39 000574162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
40 000573162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 4
41 002638162020 CARGILL INDONESIA, PT. PPN 2017 2
42 006657162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
43 006658162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
44 006659162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
45 006663162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
46 006660162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
47 006662162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
48 006661162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
49 006665162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
50 006664162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
51 006668162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
52 006667162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
53 006673162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
54 006666162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2016 1
55 006670252020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPh Ps.4(2) Fin 2016 1
56 006671162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
57 006674162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
58 006669102020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPh.21 2016 1
59 006677162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
60 006672162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
61 006680162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
62 006679162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
63 006675162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
64 006684122020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPh.23 2017 1
65 006683102020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPh.21 2017 1
66 006676162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
67 006682162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
68 006678162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
69 006681162020 Cipta Surya Manunggal Utama PT. PPN 2017 1
70 006136152020 DHL Global Forwarding Indonesia PT. PPh. Bd 2016 1
71 006138162020 DHL Global Forwarding Indonesia PT. PPN 2016 1
72 006137162020 DHL Global Forwarding Indonesia PT. PPN 2016 1
73 006139132020 DHL Global Forwarding Indonesia PT. PPh.26 2016 1
74 006348152020 Johnson Controls Indonesia PT. PPh. Bd 2017 1
75 006349162020 Johnson Controls Indonesia PT. PPN 2017 1
76 006307132019 KEMIRA INDONESIA PPh.26 2015 12
77 006311162019 KEMIRA INDONESIA PPN 2015 12
78 006310162019 KEMIRA INDONESIA PPN 2015 12
79 006309162019 KEMIRA INDONESIA PPN 2015 12
80 006308152019 KEMIRA INDONESIA PPh. Bd 2015 12
81 007759992020 Mustika Ratu Tbk. PT. Gugatan Pajak 2020 2
82 012047992020 Mustika Ratu Tbk. PT. Gugatan Pajak 2020 1
83 010458162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
84 010457162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
85 010462162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
86 010459162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
87 010461162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
88 010460162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
89 010463162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
90 010464162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
91 010465162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
92 010466162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
93 010467162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
94 010468162019 NIKE INDONESIA PPN 2013 8
95 011738152019 NIKE INDONESIA PPh. Bd 2013 7
96 000109152020 Palmindo Billiton Berjaya PT. PPh. Bd 2016 4
97 007187162020 SATYA KISMA USAHA, PT PPN 2017 1

Eselon I Kementerian Keuangan