...
...
Waktu Sidang
Kamis, November 14, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XII Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 009766992019 Aceh Unggas Mandiri PT. Gugatan Pajak 2019 1
2 009767992019 Aceh Unggas Mandiri PT. Gugatan Pajak 2019 1
3 008879152018 Air Products Indonesia PT. PPh. Bd 2015 10
4 005130162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
5 005131162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
6 005133162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
7 005132162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
8 005134162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
9 005135162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
10 005137162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
11 005138162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
12 005136162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
13 005140162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
14 005141162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
15 005139162019 Balikpapan Forest Industries PT. PPN 2014 1
16 001504122019 BASF INDONESIA PT. PPh.23 2012 1
17 001505122019 BASF INDONESIA PT. PPh.23 2012 1
18 001506122019 BASF INDONESIA PT. PPh.23 2012 1
19 001507122019 BASF INDONESIA PT. PPh.23 2012 1
20 001509152019 BASF INDONESIA PT. PPh. Bd 2012 1
21 001508132019 BASF INDONESIA PT. PPh.26 2012 1
22 009004992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
23 009001992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
24 009002992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
25 009008992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
26 009005992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
27 009007992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
28 009006992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
29 009003992019 BASF INDONESIA PT. Gugatan Pajak 2019 2
30 003641152019 Citra Gemilang Prima PT. PPh. Bd 2013 3
31 003414162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
32 003413162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
33 003416162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
34 003415162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
35 003417162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
36 003419162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
37 003418162019 Delta Abadisentosa PT. PPN 2016 3
38 001845162019 Dragon Forever PT. PPN 2013 5
39 001847162019 Dragon Forever PT. PPN 2013 5
40 001848162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
41 001850162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
42 001846162019 Dragon Forever PT. PPN 2013 5
43 001849162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
44 001851162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
45 001852162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
46 001853162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
47 001854162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
48 001855162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
49 001856162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
50 001857162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
51 001858162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
52 001859162019 Dragon Forever PT. PPN 2014 5
53 010471162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
54 010473162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
55 010472162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
56 010475162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
57 010476162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
58 010477162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
59 010478162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
60 010474162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
61 010479162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
62 010482162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
63 010481162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
64 010483162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
65 010485162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
66 010480162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
67 010484162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
68 010488162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
69 010489162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
70 010490162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
71 010486162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
72 010890112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
73 010487162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
74 010893112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
75 010492162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
76 010889112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
77 010888112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
78 010892112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
79 010491162018 Ford Motor Indonesia PT. PPN 2015 8
80 010891112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
81 010898132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
82 010895112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
83 010901132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
84 010894112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
85 010897112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
86 010899132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
87 010900132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
88 010896112018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.22 2015 8
89 010906132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
90 010902132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
91 010903132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
92 010905132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
93 010908132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
94 010910152018 Ford Motor Indonesia PT. PPh. Bd 2015 8
95 010907132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
96 010904132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
97 010909132018 Ford Motor Indonesia PT. PPh.26 2015 8
98 003508132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
99 003507132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
100 003509132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
101 003515132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
102 003510132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
103 003513132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
104 003514132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
105 003512132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
106 003511132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
107 004207152019 Freeport Indonesia PT. PPh. Bd 2013 2
108 003516132019 Freeport Indonesia PT. PPh.26 2013 3
109 010431152018 Tyfountex Indonesia PT. PPh. Bd 2015 8

Eselon I Kementerian Keuangan