...
...
Waktu Sidang
Kamis, Agustus 4, 2016
Tempat Sidang
Surabaya
Ruang Sidang
Ruang Sidang Lantai Lt.6

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 098290992008 Adicipta Sejahtera CV. Gugatan Pajak 2008 5
2 098291992008 Adicipta Sejahtera CV. Gugatan Pajak 2008 5
3 098292992008 Adicipta Sejahtera CV. Gugatan Pajak 2008 5
4 095994152012 Ares Kusuma Raya PT. PPh. Bd 2012 6
5 097729162012 Aria Persada Indonesia PT. PPN 2012 2
6 097731162012 Aria Persada Indonesia PT. PPN 2012 2
7 097730162012 Aria Persada Indonesia PT. PPN 2012 2
8 099475162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
9 099473152012 Bangun Sarana Baja PT. PPh. Bd 2012 2
10 099478162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
11 099474162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
12 099477162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
13 099479162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
14 099480162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
15 099476162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
16 099482162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
17 099481162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
18 099483162012 Bangun Sarana Baja PT. PPN 2012 2
19 098520992012 Banue Perkasa CV. Gugatan Pajak 2012 5
20 102317992012 Banue Perkasa CV. Gugatan Pajak 2012 2
21 097684252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
22 097688252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
23 097682252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
24 097686252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
25 097687252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
26 097683252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
27 097690252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
28 097685252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
29 097689252012 Bumi Lingga Pertiwi PT. PPh Ps.4(2) Fin 2012 3
30 101520992016 Cahaya Patria PT. Gugatan Pajak 2016 3
31 098730102010 Nusantara Inti Satwa PT. PPh.21 2010 2
32 098731152010 Nusantara Inti Satwa PT. PPh. Bd 2010 2
33 093660162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
34 093659162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
35 093657162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
36 093665162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
37 093661162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
38 093662162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
39 093658162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
40 093663162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
41 093670162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
42 093672162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
43 093666162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
44 093675162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
45 093667162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
46 093678162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
47 093668162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
48 093664162009 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2009 8
49 093676162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
50 093669162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
51 093673162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
52 093674162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
53 093677162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
54 093671162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
55 093679162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
56 093681142009 Pratiktio Tandiono Drs. PPh. OP 2009 8
57 093682142010 Pratiktio Tandiono Drs. PPh. OP 2010 8
58 093680162010 Pratiktio Tandiono Drs. PPN 2010 8
59 101359992010 SATWA UTAMA RAYA PT. Gugatan Pajak 2010 3
60 101438992014 Semesta Mitra Sejahtera PT. Gugatan Pajak 2014 3
61 100840992015 Serasi Transportasi Nusantara PT. Gugatan Pajak 2015 3
62 098551162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
63 098543152011 Skyline Jaya PT. PPh. Bd 2011 2
64 098563162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
65 098546162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
66 098616162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
67 098544152012 Skyline Jaya PT. PPh. Bd 2012 2
68 098552162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
69 098548162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
70 098553162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
71 098554162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
72 098545162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
73 098555162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
74 098550162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
75 098549162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
76 098557162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
77 098567162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
78 098566162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
79 098547162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
80 098561162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
81 098556162011 Skyline Jaya PT. PPN 2011 2
82 098558162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
83 098560162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
84 098559162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
85 098564162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
86 098562162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
87 098565162012 Skyline Jaya PT. PPN 2012 2
88 096215162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
89 096216162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
90 096217162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
91 096225162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
92 096218162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
93 096219162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
94 096220162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
95 096222162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
96 096221162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
97 096224162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
98 096223162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
99 096226162011 Starfood International PT. PPN 2011 4
100 096605162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
101 096600152012 Swadaya Graha PT. PPh. Bd 2012 4
102 096610162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
103 096602162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
104 096603162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
105 096604162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
106 096606162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
107 096608162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
108 096601162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
109 096609162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4
110 096607162012 Swadaya Graha PT. PPN 2012 4

Eselon I Kementerian Keuangan