...
...
Waktu Sidang
Rabu, November 27, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang II Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 004075772019 Ade Soehari - 2017 2
2 007764992019 Agincourt Resources PT. Gugatan Pajak 2019 3
3 003405102019 AGRO WANA LESTARI, PT. PPh.21 2013 3
4 003407152019 AGRO WANA LESTARI, PT. PPh. Bd 2012 3
5 003408252019 AGRO WANA LESTARI, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2013 3
6 003406122019 AGRO WANA LESTARI, PT. PPh.23 2013 3
7 000636152019 Anggun Makmur Energy PT. PPh. Bd 2016 6
8 005639992019 Dos Ni Roha PT. Gugatan Pajak 2019 6
9 005640992019 Dos Ni Roha PT. Gugatan Pajak 2019 6
10 005637992019 Dos Ni Roha PT. Gugatan Pajak 2019 6
11 005638992019 Dos Ni Roha PT. Gugatan Pajak 2019 6
12 005745152019 Essentra (d.h. Filtrona Indonesia) PT. PPh. Bd 2014 1
13 005744152019 Essentra (d.h. Filtrona Indonesia) PT. PPh. Bd 2013 3
14 005229152019 FUMAKILLA NOMOS, PT PPh. Bd 2012 2
15 001683132019 FUMAKILLA NOMOS, PT PPh.26 2012 5
16 001797152019 FUMAKILLA NOMOS, PT PPh. Bd 2015 5
17 005230152019 FUMAKILLA NOMOS, PT PPh. Bd 2013 2
18 001780162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
19 001779162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
20 001782162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
21 001781162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
22 001784162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
23 001785162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
24 001783162019 Gemilang Cahaya Mentari, PT. PPN 2016 4
25 004660132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
26 004873132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
27 004872132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
28 004661132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
29 004874132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
30 004876132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
31 004877132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
32 004875132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
33 004880132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
34 004879132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
35 004878132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
36 005062162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
37 004882162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 2
38 004881132019 PPG Indonesia PT. PPh.26 2015 2
39 004884162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 2
40 004883162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 2
41 004885162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 2
42 004886162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 2
43 005063162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
44 005060162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
45 005065162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
46 005064162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
47 006910162019 PPG Indonesia PT. PPN 2014 1
48 005061162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
49 005066162019 PPG Indonesia PT. PPN 2015 1
50 006909162019 PPG Indonesia PT. PPN 2014 1
51 004887152019 SMELTING PT. PPh. Bd 2012 2

Eselon I Kementerian Keuangan