...
...
Waktu Sidang
Selasa, November 15, 2022
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 007791992022 Arai Rubber Seal Indonesia PT. Gugatan Pajak 2017 2
2 005319152022 Berau Karetindo Lestari PT. PPh. Bd 2018 2
3 005320162022 Berau Karetindo Lestari PT. PPN 2018 2
4 004884122022 Berau Karetindo Lestari PT. PPh.23 2018 2
5 005321152022 Berau Karetindo Lestari PT. PPh. Bd 2019 2
6 005322162022 Berau Karetindo Lestari PT. PPN 2019 2
7 001830122022 DSSP Power Sumsel PT. PPh.23 2018 4
8 002216162022 Dua Jaya Bersaudara PT. PPN 2015 4
9 012269132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
10 012271132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
11 012212152021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 7
12 012275132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
13 012277132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
14 012276132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
15 012272132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
16 012273132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
17 012279132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
18 012281162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
19 012270132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
20 012278132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
21 012284162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
22 012285162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
23 012286162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
24 012274132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
25 012287162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
26 012283162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
27 012289162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
28 012291162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
29 012280132021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPh.26 2018 7
30 012290162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
31 012282162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
32 012288162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
33 012292162021 EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, PT. PPN 2018 7
34 001250152022 PALMA SATU PPh. Bd 2015 5
35 001810162022 PALMA SATU PPN 2015 5
36 001812162022 PALMA SATU PPN 2015 5
37 001809162022 PALMA SATU PPN 2015 5
38 001811162022 PALMA SATU PPN 2015 5
39 001813162022 PALMA SATU PPN 2015 5
40 005213102022 Perkebunan Nusantara III (Persero) PT. PPh.21 2016 1
41 011634152021 SUMI RUBBER INDONESIA, PT. PPh. Bd 2018 8
42 005253162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
43 005251162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
44 005258162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
45 005255162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
46 005259162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
47 005256162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
48 013133162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
49 005250162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
50 005252162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
51 013136162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
52 013135162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
53 005254162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
54 013132162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
55 005257162022 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2019 1
56 013137162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
57 013134162021 United Tractors Semen Gresik PT. PPN 2018 7
58 008502102021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.21 2015 10
59 008503122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
60 008504122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
61 008505122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
62 008507122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
63 008506122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
64 008508122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
65 008512122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
66 008509122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
67 008550162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
68 008510122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
69 008551162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
70 008511122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
71 008514122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
72 008552162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
73 008553162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
74 008554162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
75 008513122021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh.23 2015 10
76 008558162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
77 008556162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
78 008557162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
79 008561162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
80 008555162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
81 008992152021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPh. Bd 2015 10
82 008559162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10
83 008560162021 WIRATADAYA BANGUN PERSADA PT. PPN 2015 10

Eselon I Kementerian Keuangan