...
...
Waktu Sidang
Selasa, November 22, 2022
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 000547102022 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT. PPh.21 2019 5
2 008994182021 DARMEX AGRO PBB-P3 2020 10
3 001963122022 Johan Hasiholan Simanjuntak Piling System PT. PPh.23 2016 4
4 001962102022 Johan Hasiholan Simanjuntak Piling System PT. PPh.21 2016 4
5 001964162022 Johan Hasiholan Simanjuntak Piling System PT. PPN 2016 4
6 001965162022 Johan Hasiholan Simanjuntak Piling System PT. PPN 2016 4
7 003343182022 Karya Tama Bakti Mulia PT. PBB-P3 2019 3
8 002567162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
9 002566162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
10 002563162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
11 002564162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
12 002568162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
13 002569162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
14 002558162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
15 002559162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
16 002560162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
17 002562162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
18 002561162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
19 002565162022 Muara Rokan PT. PPN 2017 4
20 004443132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
21 004444132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
22 004445132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
23 004446132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
24 004447132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
25 004448132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
26 004451132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
27 004449132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
28 004454132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
29 004452132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
30 004450132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
31 004600152022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh. Bd 2016 3
32 004453132022 Nusa Selaras Indonesia PT. PPh.26 2016 3
33 012354132020 Rekayasa Industri PT. PPh.26 2017 3
34 085009162008 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2008 5
35 085018162009 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2009 1
36 085019162010 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2010 1
37 085012162008 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2008 5
38 085034162010 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2010 1
39 085032162010 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2010 1
40 085035162010 Sahabat Sederhana Jaya PT. PPN 2010 1
41 010084152021 SOUTH PACIFIC VISCOSE PT. PPh. Bd 2018 9

Eselon I Kementerian Keuangan