...
...
Waktu Sidang
Senin, Oktober 17, 2022
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008190122021 Celanese Indonesia Operations PT. PPh.23 2018 8
2 008191162021 Celanese Indonesia Operations PT. PPN 2018 8
3 008192152021 Celanese Indonesia Operations PT. PPh. Bd 2018 8
4 003941152022 CHANG SHIN INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 1
5 010209162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
6 010210162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
7 010213162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
8 010211162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
9 010214162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
10 010212162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
11 010215162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
12 010217162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
13 010216162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
14 010219162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
15 010218162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
16 011504152021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPh. Bd 2018 9
17 010220162021 Credit Suisse Sekuritas Indonesia PT. PPN 2018 9
18 003943252022 KARYAWAN MINYAK CALTEX Koperasi PPh Ps.4(2) Fin 2019 1
19 003942152022 KARYAWAN MINYAK CALTEX Koperasi PPh. Bd 2019 1
20 003944162022 KARYAWAN MINYAK CALTEX Koperasi PPN 2019 1
21 012920162021 Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping PT. PPN 2019 6
22 012919162021 Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping PT. PPN 2019 6
23 012918162021 Pelayaran Nasional Pasifik Samudera Shipping PT. PPN 2019 6
24 002668122022 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2018 3
25 002669122022 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2018 3
26 012343112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
27 012342112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
28 012340112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
29 012344112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
30 012341112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
31 012345112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
32 012347112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
33 012346112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
34 012353122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
35 012350112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
36 012349112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
37 012348112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
38 012351112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2017 6
39 012355122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
40 012357122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
41 012352122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
42 012356122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
43 012354122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
44 012362122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
45 012360122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
46 012358122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
47 012359122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
48 012361122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
49 013400112021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.22 2018 6
50 013399252021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 6
51 012363122021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh.23 2017 6
52 013398252021 Petro Andalan Nusantara PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 6
53 002305152022 Rayovac Battery Indonesia (d.h. FDK Indonesia) PT. PPh. Bd 2015 3
54 012174152021 Surya Jaya CV. PPh. Bd 2016 6
55 012175252021 Surya Jaya CV. PPh Ps.4(2) Fin 2016 6
56 012176162021 Surya Jaya CV. PPN 2016 6

Eselon I Kementerian Keuangan