...
...
Waktu Sidang
Selasa, Februari 16, 2021
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008597772020 Ade Andang Dermawan - 2019 1
2 013378992020 Brilliant Bintang Mandiri PT. Gugatan Pajak 2020 1
3 003016152020 CHUHATSU INDONESIA, PT. PPh. Bd 2016 4
4 000905352020 GR Engineering Services Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2017 4
5 014107152019 INDONESIA TRI SEMBILAN PT. PPh. Bd 2016 8
6 007645162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
7 007646162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
8 007644162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
9 007647162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
10 007648162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
11 007650162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
12 007649162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
13 007651162020 MATTEL INDONESIA PT. PPN 2017 2
14 008157272019 MATTEL INDONESIA PT. PPh.15 Fin 2013 13
15 008155152019 MATTEL INDONESIA PT. PPh. Bd 2013 13
16 009229152019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh. Bd 2015 11
17 009228122019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh.23 2015 11
18 009506352019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 11
19 009507352019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 11
20 012485132019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh.26 2016 9
21 012486152019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh. Bd 2016 9
22 009505352019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 11
23 009508352019 Metso Outotec Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2015 11
24 000601152020 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPh. Bd 2013 7
25 014626162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
26 014625102019 Mitra Austral Sejahtera PT. PPh.21 2013 8
27 014630162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
28 014627162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
29 014629162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
30 014628162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
31 014631162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2013 8
32 014633162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
33 014632162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
34 014634162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
35 014635162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
36 014637162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
37 014636162019 MITRA AUSTRAL SEJAHTERA PT. PPN 2014 8
38 014638252019 Mitra Austral Sejahtera PT. PPh Ps.4(2) Fin 2013 8
39 003828122020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh.23 2015 3
40 003831162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
41 003829162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
42 003830162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
43 003835162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
44 003832162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
45 003834162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
46 003833162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
47 003838162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
48 003836162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
49 003841162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
50 003843162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
51 003837162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
52 003839162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
53 003842162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
54 003844162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
55 003847162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
56 003840162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2014 3
57 003848162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
58 003845162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
59 003846162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
60 007045252020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh Ps.4(2) Fin 2014 2
61 006827152020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh. Bd 2014 3
62 003850162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
63 003899122020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh.23 2014 3
64 004230162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
65 003849162020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPN 2015 3
66 009064102020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh.21 2014 1
67 009065112020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh.22 2014 1
68 009200112020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh.22 2015 1
69 009201152020 Muriniwood Indah Industry, PT. PPh. Bd 2015 1
70 014327152019 Niro Ceramic Nasional Indonesia PT. PPh. Bd 2016 8
71 008676102020 Peace Industrial Packaging PT. PPh.21 2016 1
72 008678162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
73 008677152020 Peace Industrial Packaging PT. PPh. Bd 2016 1
74 008679162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
75 008680162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
76 008686162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
77 008682162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
78 008681162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
79 008684162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
80 008685162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
81 008683162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
82 008688162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
83 008689162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
84 008687162020 Peace Industrial Packaging PT. PPN 2016 1
85 001014162020 Pertamina Drilling Services Indonesia PT. PPN 2016 4
86 009000162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
87 009001162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
88 009002162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
89 009004162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
90 009003162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
91 008999162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
92 009007162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
93 009005162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
94 009010162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
95 009011152020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPh. Bd 2015 1
96 009006162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
97 009008162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
98 009009162020 PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI Perum PPN 2015 1
99 008621162020 Rebinmas Jaya PT. PPN 2018 1
100 014454152019 Sarihusada Generasi Mahardhika PT. PPh. Bd 2014 8
101 004931152020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh. Bd 2014 3
102 004930122020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2014 3
103 004932162020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPN 2014 3
104 004933162020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPN 2014 3
105 004934162020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPN 2014 3
106 013240122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
107 004935162020 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPN 2014 3
108 013242122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
109 013236102019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.21 2013 9
110 013238122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
111 013237122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
112 013243122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
113 013239122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
114 013241122019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPh.23 2013 9
115 013244162019 Sejahtera Bersama Sentosa PT. PPN 2013 9
116 006719152020 SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2017 3
117 011916152019 SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2016 10
118 007193992020 TEGUH SINAR ABADI PT. Gugatan Pajak 2019 5

Eselon I Kementerian Keuangan