...
...
Waktu Sidang
Senin, Maret 21, 2022
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 007389362021 BATAVIA OIL KAKAP BV, BUT PPh Ps26 Migas 2017 3
2 007293362021 BATAVIA OIL KAKAP BV, BUT PPh Ps26 Migas 2018 3
3 008995182021 BUKIT JAGOI INDAH, PT. PBB-P3 2020 2
4 006830162021 Bumi Prestis Jaya PT. PPN 2017 3
5 005884162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
6 005885162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
7 005886162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
8 005887162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
9 005888162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
10 005889162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
11 005890162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
12 005893162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
13 005891162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
14 005892162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
15 005894162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
16 005895162021 CHORI INDONESIA PT. PPN 2018 5
17 013300162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
18 013301162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
19 013299162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
20 013302162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
21 013303162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
22 013309162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
23 013308162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
24 013304162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
25 013305162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
26 013306162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
27 013307162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
28 013310162020 CHORI INDONESIA PT. PPN 2016 9
29 008270252021 Golden Batam Raya PT. PPh Ps.4(2) Fin 2016 2
30 006891152021 INDONESIA TSINGSHAN STAINLESS STEEL PPh. Bd 2017 3
31 006864162021 JJLAPP CABLE WORKS INDONESIA PT. PPN 2018 3
32 006863162021 JJLAPP CABLE WORKS INDONESIA PT. PPN 2018 3
33 006867162021 JJLAPP CABLE WORKS INDONESIA PT. PPN 2018 3
34 006865162021 JJLAPP CABLE WORKS INDONESIA PT. PPN 2018 3
35 006866162021 JJLAPP CABLE WORKS INDONESIA PT. PPN 2018 3
36 007269162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
37 007795162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
38 007268162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
39 007798162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
40 007796162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
41 007799162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
42 007794162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
43 007802162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
44 007797162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
45 007800162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
46 007801162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
47 007803162021 Kalimantan Surya Kencana PT. PPN 2017 2
48 006756122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
49 006757122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
50 006758122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
51 006759122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
52 006761122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
53 006762122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
54 006760122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
55 006763122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
56 006765122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
57 006764122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
58 006767122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
59 006766122021 Multi Arta Semesta PT. PPh.23 2017 3
60 008371162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
61 008370152021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPh. Bd 2018 2
62 008374162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
63 008373162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
64 008376162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
65 008379162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
66 008381162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
67 008380162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
68 008377162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
69 008375162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
70 008372162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
71 008378162021 MUSTIKA SEMBULUH PT. PPN 2018 2
72 008384122021 Mustika Sembuluh PT. PPh.23 2018 2
73 008383122021 Mustika Sembuluh PT. PPh.23 2018 2
74 008382122021 Mustika Sembuluh PT. PPh.23 2018 2
75 007952152021 Nissin Kogyo Batam PT. PPh. Bd 2015 3
76 009097162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
77 009096152021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh. Bd 2018 2
78 009099162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
79 009104162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
80 009098162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
81 009100162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
82 009105162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
83 009107162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
84 009101162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
85 009108162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
86 009118122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
87 009115122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
88 009103162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
89 009102162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
90 009119122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
91 009109122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
92 009110122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
93 009106162021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPN 2018 2
94 009111122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
95 009112122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
96 009113122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
97 009114122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2021 2
98 009116122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
99 009117122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
100 009120122021 PANGKALPINANG DISTRIBUSINDORAYA PT. PPh.23 2018 2
101 010083152021 PIAGGIO INDONESIA PT. PPh. Bd 2018 2
102 006725152021 Rig Tenders Indonesia Tbk. PT. PPh. Bd 2015 3
103 008571162021 Screenplay Produksi PT. PPN 2018 3
104 008572162021 Screenplay Produksi PT. PPN 2018 3
105 008573162021 Screenplay Produksi PT. PPN 2018 3
106 008574162021 Screenplay Produksi PT. PPN 2018 3
107 008575162021 Screenplay Produksi PT. PPN 2018 3
108 007385162021 Telkom Akses PT. PPN 2018 2
109 010395122021 Wahana Arthadinamika PT. PPh.23 2018 2
110 013394132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
111 013400132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
112 013395132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
113 013398132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
114 013397132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
115 013402132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
116 013396132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
117 013399132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
118 013403132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
119 013405132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
120 013404132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
121 013406252020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 9
122 013407252020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 9
123 013401132020 Well Harvest Winning Alumina Refinery PT. PPh.26 2017 9
124 007548132021 Wiriagar Overseas Ltd. BUT. PPh.26 2018 2
125 007735162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
126 007738162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
127 007739162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
128 007736162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
129 007737162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
130 007740162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
131 007744162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
132 007741162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
133 007748352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
134 007742162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
135 007751352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
136 007747352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
137 007746162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
138 007743162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
139 007745162021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPN 2018 2
140 007753352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
141 007749352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
142 007755352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
143 007750352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
144 007757352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
145 007752352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
146 007754352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2
147 007756352021 Yusen Logistics Indonesia PT. PPh Ps 23/26 Fin 2018 2

Eselon I Kementerian Keuangan