...
...
Waktu Sidang
Kamis, Oktober 17, 2019
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang V Lt.3

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 009349182018 Citra Sawit Mandiri PT. PBB-P3 2017 7
2 010141162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
3 010146162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
4 010140162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
5 010145162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
6 010143162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
7 010139162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
8 010142162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
9 010144162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2012 7
10 010147162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
11 010148162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
12 010149162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
13 010150162018 Detpak Indonesia PT. PPN 2013 7
14 010467152018 Ensco Sarida Offshore PT. PPh. Bd 2015 6
15 009310152018 Expro Indonesia PT. PPh. Bd 2014 7
16 001687152019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 4
17 001688162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
18 001689162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
19 001690162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
20 001691162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
21 001694162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2016 4
22 001692162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
23 001693162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2015 4
24 001695162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2016 4
25 001696162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2016 4
26 001697162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2016 4
27 001698162019 GUTHRIE PECCONINA INDONESIA PT. PPN 2016 4
28 000268162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2014 5
29 000730162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2014 4
30 001699162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2016 4
31 003123162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2014 2
32 001700162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2016 4
33 001701162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2016 4
34 003236162019 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2014 2
35 010024152018 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPh. Bd 2015 7
36 010025162018 JINDAL STAINLESS INDONESIA PT. PPN 2014 7
37 002752162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
38 002751162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
39 002755162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
40 002754162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
41 002758162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 3
42 002753162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
43 002760162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
44 002759162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
45 002762162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
46 002756162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
47 002757162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
48 002769162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
49 002764162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
50 002761162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2013 2
51 002763162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
52 002766162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
53 002768162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 3
54 002770162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
55 002765162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
56 002772162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
57 002767162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
58 002773162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
59 002771162019 MARS SYMBIOSCIENCE INDONESIA, PT PPN 2014 2
60 009756152018 SATYA KISMA USAHA, PT PPh. Bd 2015 7

Eselon I Kementerian Keuangan