...
...
Waktu Sidang
Senin, Desember 1, 2014
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang I Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 077856152008 ANEKA INTIPERSADA, PT PPh. Bd 2008 7
2 073735152010 Bank MNC Internasional (d.h. Bank ICB Bumiputera Tbk.) PT. PPh. Bd 2010 12
3 076030152010 Branita Sandhini PT. PPh. Bd 2010 8
4 075836252010 Branita Sandhini PT. PPh Ps.4(2) Fin 2010 8
5 076028102010 Branita Sandhini PT. PPh.21 2010 8
6 079012122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
7 079015122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
8 079011122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
9 079013122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
10 079016122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
11 079017122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
12 080049162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
13 079014122008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.23 2008 4
14 080051162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
15 080055162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
16 080053162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
17 080048152008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh. Bd 2008 2
18 080052162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
19 080050162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
20 080054162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
21 080057162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
22 080056162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
23 080059162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
24 080058162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
25 080060162008 Kresna Duta Agroindo PT. PPN 2008 2
26 080141132008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2008 2
27 080142132008 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2008 2
28 080178132008 NATUNA 1 B.V. PPh.26 2008 1
29 080176132006 NATUNA 1 B.V. PPh.26 2006 1
30 080280132006 PREMIER OIL NATUNA SEA BV. PPh.26 2006 1
31 080279132005 PREMIER OIL NATUNA SEA BV. PPh.26 2005 1
32 080281132007 PREMIER OIL NATUNA SEA BV. PPh.26 2007 1
33 079375132009 PREMIER OIL NATUNA SEA BV. PPh.26 2009 4
34 075404102010 Sarana Titian Permata PT. PPh.21 2010 10
35 076655152010 Shinta Budhrani Industries PT. PPh. Bd 2010 7
36 074010152010 Trilestari Uretan PT. PPh. Bd 2010 12
37 074011162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
38 074012162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
39 074013162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
40 074014162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
41 074015162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
42 074016162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
43 074017162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
44 074019162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
45 074021162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
46 074018162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12
47 074020162010 Trilestari Uretan PT. PPN 2010 12

Eselon I Kementerian Keuangan