...
...
Waktu Sidang
Rabu, Maret 1, 2023
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008821992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
2 008823992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
3 008825992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
4 008827992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
5 008824992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
6 008830992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
7 008831992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2018 5
8 009774992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
9 009779992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
10 008828992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2018 5
11 009778992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
12 009781992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
13 009775992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
14 009773992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
15 008822992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
16 009777992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
17 008826992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
18 008829992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2017 5
19 009776992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
20 009780992022 CIPTA LOBU ABADI PT. Gugatan Pajak 2016 5
21 008450152022 Dumai Bulking PT. PPh. Bd 2019 3
22 008451162022 Dumai Bulking PT. PPN 2019 3
23 009049162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
24 009048162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
25 009051162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
26 009050162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
27 009053162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
28 009054162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
29 009052162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
30 009057162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
31 009055162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
32 009056162022 Emaro Online Indonesia PT. PPN 2019 2
33 007053102022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.21 2018 4
34 006922152022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh. Bd 2018 4
35 007054122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
36 007056122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
37 007057122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
38 007060122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
39 007058122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
40 007062122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
41 007061122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
42 007063122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
43 007055122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
44 007070162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
45 007069162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
46 007073162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
47 007068162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
48 007059122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
49 007064122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
50 007072162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
51 007075162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
52 007066162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
53 007065122022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPh.23 2018 3
54 007067162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
55 007071162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
56 007074162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
57 007076162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
58 007077162022 GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE PPN 2018 4
59 014401132021 HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES PPh.26 2019 9
60 014400152021 HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES PPh. Bd 2018 10
61 010568142022 Hendri Darmanto Chang PPh. OP 2018 1
62 008924162022 Indopelita Aircraft Services PT. PPN 2019 3
63 007710132022 Kirana Windu PT. PPh.26 2019 3
64 007711162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
65 007709152022 Kirana Windu PT. PPh. Bd 2019 3
66 007715162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
67 007712162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
68 007713162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
69 007714162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
70 007716162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
71 007717162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
72 007718162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
73 007720162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
74 007719162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
75 007721162022 Kirana Windu PT. PPN 2019 3
76 011555152022 LCWAIKIKI RETAIL INDONESIA PT. PPh. Bd 2019 1
77 005890152022 Merah Putih Pariwara PT. PPh. Bd 2016 3
78 005891162022 Merah Putih Pariwara PT. PPN 2016 4
79 014987162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
80 014988162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
81 014985162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
82 014986162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
83 014983152021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPh. Bd 2018 8
84 014995162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
85 014997162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
86 014984162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
87 014993162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
88 014989162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
89 014994162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
90 014992162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
91 014990162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
92 014991162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
93 014996162021 Perkebunan Nusantara III, PT. PPN 2018 8
94 000881152022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2016 8
95 000882162022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPN 2016 8
96 000884162022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPN 2017 8
97 000883152022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2017 8
98 000885162022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPN 2017 8
99 000886162022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPN 2017 8
100 000887162022 SKY ENERGY INDONESIA Tbk. PT. PPN 2017 8
101 009585152022 TUNAS BARU LAMPUNG Tbk. PT. PPh. Bd 2016 2
102 009584162022 TUNAS BARU LAMPUNG Tbk. PT. PPN 2016 2
103 001591152022 YOUNEXA INTI MATERIALS PT. PPh. Bd 2018 8
104 001593162022 YOUNEXA INTI MATERIALS PT. PPN 2018 8
105 001592162022 YOUNEXA INTI MATERIALS PT. PPN 2018 6
106 001624132022 Younexa Inti Materials PT. PPh.26 2018 6

Eselon I Kementerian Keuangan