...
...
Waktu Sidang
Kamis, Februari 1, 2024
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang XI Lt.4

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 003996122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
2 004000122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
3 003997122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
4 003998122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
5 004002122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
6 004001122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
7 003999122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 6
8 004004122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
9 004003122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
10 006511122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
11 004005122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
12 004006122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
13 004007122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2019 7
14 006520122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
15 006510122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
16 006509122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
17 006516122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
18 006512122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
19 006515122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
20 006517122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
21 006518122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
22 006513122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
23 006514122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
24 006519122023 Bio Jatropha Indonesia PT. PPh.23 2020 4
25 005283162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 3
26 005282152023 Ciliandra Perkasa PT. PPh. Bd 2020 3
27 005287162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
28 005284162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 3
29 005285162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
30 005286162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
31 005289162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
32 005288162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
33 005292162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 3
34 005290162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
35 005291162023 Ciliandra Perkasa PT. PPN 2020 5
36 005293132023 Ciliandra Perkasa PT. PPh.26 2020 3
37 005294132023 Ciliandra Perkasa PT. PPh.26 2020 5
38 005295132023 Ciliandra Perkasa PT. PPh.26 2020 5
39 005296132023 Ciliandra Perkasa PT. PPh.26 2020 5
40 008819152023 Daikin Manufacturing Indonesia PT. PPh. Bd 2020 1
41 003174132023 Global Green Trading PT. PPh.26 2019 7
42 003316132023 GLOSTAR INDONESIA PPh.26 2020 6
43 003315152023 GLOSTAR INDONESIA PPh. Bd 2020 6
44 003317102023 GLOSTAR INDONESIA PPh.21 2020 6
45 003318282023 GLOSTAR INDONESIA PPh.21 Fin 2020 6
46 001633152023 Linggar Bhakti Teknika PT. PPh. Bd 2017 11
47 006809152023 PARKLAND WORLD INDONESIA PT. PPh. Bd 2020 3
48 009628152023 PRIMA FAJAR PT. PPh. Bd 2020 1
49 002535162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2018 7
50 002536162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2018 7
51 002537162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2019 7
52 002538162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2019 7
53 002540162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2019 7
54 002541162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2020 7
55 002539162023 PT Yuditha Nugraha Karya - PT Eltran Indonesia KSO PPN 2019 7
56 008168992023 SINAR ANTJOL PT. Gugatan Pajak 2013 4
57 002606112023 TININDO INTER NUSA PT. PPh.22 2017 7
58 002605152023 TININDO INTER NUSA PT. PPh. Bd 2017 7
59 002607162023 TININDO INTER NUSA PT. PPN 2017 7
60 003776252023 Tritama Niaga Berjaya PT. PPh Ps.4(2) Fin 2017 7
61 003775162023 Tritama Niaga Berjaya PT. PPN 2017 7

Eselon I Kementerian Keuangan