...
...
Waktu Sidang
Selasa, Maret 11, 2025
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 008959132024 ADIDAS INDONESIA PT. PPh.26 2018 2
2 008961132024 ADIDAS INDONESIA PT. PPh.26 2018 2
3 008276152024 ADIDAS INDONESIA PT. PPh. Bd 2018 3
4 008960132024 ADIDAS INDONESIA PT. PPh.26 2018 2
5 008962132024 ADIDAS INDONESIA PT. PPh.26 2018 2
6 011176162024 BANDAR SUMATRA INDONESIA PT. PPN 2023 1
7 011177162024 BANDAR SUMATRA INDONESIA PT. PPN 2023 1
8 009105992024 BUMI SIAK PUSAKO PT. Gugatan Pajak 2017 4
9 005041132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
10 005037132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 5
11 005035152024 Corelab Indonesia PT. PPh. Bd 2021 6
12 005063132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
13 005055132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
14 005044132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
15 005052132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
16 005039132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
17 005047132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
18 005066132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
19 005059132024 Corelab Indonesia PT. PPh.26 2021 6
20 008414992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
21 008423992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
22 008416992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
23 008415992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
24 008417992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
25 008420992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
26 008421992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
27 008422992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
28 008428992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
29 008419992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
30 008433992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
31 008440992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
32 008424992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
33 008434992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
34 008425992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
35 008432992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
36 008439992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
37 008430992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
38 008426992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
39 008429992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
40 008441992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
41 008427992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
42 008446992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
43 008443992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
44 008436992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
45 008435992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
46 008437992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
47 008444992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
48 008447992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
49 008453992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
50 008438992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
51 008431992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
52 008450992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
53 008445992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
54 008464992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
55 008462992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
56 008454992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
57 008449992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
58 008442992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
59 008456992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
60 008448992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
61 008460992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
62 008452992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
63 008451992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2017 6
64 008455992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
65 008468992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
66 008458992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
67 008466992024 Gan Wan Solo PT. Gugatan Pajak 2016 6
68 008188992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 6
69 008190992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 6
70 009806992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 4
71 009804992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 4
72 010510992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
73 010514992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
74 010518992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
75 010515992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
76 010522992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
77 010517992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
78 010508992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
79 010525992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
80 010511992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
81 010535992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
82 010506992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
83 010504992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
84 010516992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
85 010533992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
86 010521992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
87 010523992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
88 010527992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
89 010534992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
90 010512992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
91 010538992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
92 010520992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
93 010554992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
94 010539992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
95 010544992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
96 010547992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
97 010529992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
98 010568992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
99 010509992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
100 010570992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
101 010574992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
102 010542992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
103 010564992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
104 010531992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
105 010575992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
106 010543992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
107 010536992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
108 010546992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
109 010540992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
110 010548992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
111 010532992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
112 010562992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
113 010566992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
114 010545992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
115 010558992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
116 010560992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
117 010537992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
118 010541992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
119 010576992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
120 010550992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2016 3
121 010552992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
122 010556992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
123 010572992024 GAN WAN SOLO, PT. Gugatan Pajak 2017 3
124 005151152024 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh. Bd 2021 7
125 005153132024 JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA PT. PPh.26 2021 7
126 003630152024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh. Bd 2020 6
127 003633162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
128 003632162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
129 003631162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
130 003640162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 7
131 003634162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
132 003636162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
133 003638162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
134 003635162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
135 003639162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
136 003642162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 7
137 003637162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 6
138 003646252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
139 003644252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
140 003643252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
141 003648252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
142 003641162024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPN 2020 7
143 003645252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
144 003651252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
145 003650252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
146 003652252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
147 003654252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
148 003647252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
149 003649252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
150 003653252024 LESTARI BANTEN ENERGI PT. PPh Ps.4(2) Fin 2020 6
151 011027152024 SANOH INDONESIA. PT. PPh. Bd 2020 2
152 011028132024 SANOH INDONESIA. PT. PPh.26 2020 2
153 009273992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
154 009274992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
155 009270992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
156 009748992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
157 009271992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
158 009272992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
159 009276992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
160 009277992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
161 009275992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
162 009750992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
163 009278992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
164 009754992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
165 009756992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4
166 009757992024 TRINITAN METALS AND MINERALS, PT. Gugatan Pajak 2016 4

Eselon I Kementerian Keuangan