...
...
Waktu Sidang
Kamis, Februari 27, 2025
Tempat Sidang
Ruang Sidang
Sidang Online

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 006516152024 AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA PT. PPh. Bd 2018 4
2 006517162024 AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA PT. PPN 2018 4
3 006518252024 AIMFOOD MANUFACTURING INDONESIA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2018 4
4 003779152024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh. Bd 2021 8
5 003783252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
6 003780102024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.21 2021 7
7 003785252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
8 003781252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
9 003786252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 7
10 003788252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
11 003784252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
12 003782252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 7
13 003790252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
14 003787252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 7
15 003789252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
16 003795122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
17 003794122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
18 003793122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
19 003796122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
20 003798122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
21 003792252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
22 003802122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
23 003799122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
24 003791252024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 8
25 003797122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 7
26 003810162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
27 003811162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
28 003800122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
29 003807162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
30 003815162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
31 003801122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
32 003816162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
33 003808162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
34 003813162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
35 003804122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
36 003814162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
37 003803122024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPh.23 2021 8
38 003806162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
39 003809162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
40 003812162024 GOBEL DHARMA SARANA KARYA PT. PPN 2021 7
41 008830152024 K LINE LOGISTICS INDONESIA PT. PPh. Bd 2018 3
42 006519162024 KRAKATAU GLOBAL TRADING PT. PPN 2021 5
43 010225152024 SINAR HOPERINDO PT. PPh. Bd 2018 1
44 010227112024 SINAR HOPERINDO PT. PPh.22 2018 1
45 010226102024 SINAR HOPERINDO PT. PPh.21 2018 1
46 008351152024 SREEYA SEWU INDONESIA Tbk. PT. PPh. Bd 2021 2
47 008352252024 SREEYA SEWU INDONESIA Tbk. PT. PPh Ps.4(2) Fin 2021 1
48 008353162024 SREEYA SEWU INDONESIA Tbk. PT. PPN 2021 2
49 011210992024 TOPPAN PLASINDO LESTARI PT. Gugatan Pajak 2024 1
50 007716162024 TRIMULIA WARNAJAYA, PT. PPN 2018 3
51 007715152024 TRIMULIA WARNAJAYA, PT. PPh. Bd 2018 3

Eselon I Kementerian Keuangan