...
...
Waktu Sidang
Rabu, Maret 23, 2016
Tempat Sidang
Jakarta
Ruang Sidang
Ruang Sidang II Lt.2

BERKAS SIDANG

NO NOMOR BERKAS Nama Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Sidang Ke
1 095045122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
2 095047122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
3 096617362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
4 095050122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
5 095048122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
6 095049122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
7 096613362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
8 095052122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
9 096620362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
10 096615362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
11 096616362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
12 096618362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
13 097844362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
14 096612362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
15 095046122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
16 095051122010 Berau Coal PT. PPh.23 2010 4
17 096619362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
18 096611362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
19 096614362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
20 097845362010 Berau Coal PT. PPh Ps26 Migas 2010 1
21 094732152012 Ecom Consulting PT. PPh. Bd 2012 4
22 094733162012 Ecom Consulting PT. PPN 2012 4
23 090998132009 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2009 9
24 090999132009 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2009 9
25 091001132009 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2009 9
26 091000132009 Kresna Duta Agroindo PT. PPh.26 2009 9
27 087048162006 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2006 12
28 087050252006 Total E&P Indonesie BUT. PPh Ps.4(2) Fin 2006 12
29 087047162006 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2006 12
30 090880162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 10
31 087049132006 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2006 12
32 090881162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 10
33 090921122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
34 090884122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 10
35 090882122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 10
36 090924122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
37 090922122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
38 090879162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 10
39 090927122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
40 090883122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 10
41 090926122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
42 090925122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
43 090923122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
44 090928122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
45 090930132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
46 090938132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
47 090932132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
48 090929122009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.23 2009 8
49 090931132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
50 090933132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
51 090934132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
52 090941132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
53 090935132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
54 090936132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
55 090942162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
56 090937132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
57 090946162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
58 090943162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
59 090939132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
60 090940132009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.26 2009 8
61 090948162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
62 090951162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
63 090944162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
64 090950162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
65 090954162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
66 090945162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
67 090952162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
68 090947162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
69 090956162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
70 090953162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
71 090949162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
72 090955162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
73 090961162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
74 090966272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
75 090957162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
76 090968272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
77 090958162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
78 090959162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
79 090960162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
80 090967272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
81 090962162009 Total E&P Indonesie BUT. PPN 2009 8
82 090963272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
83 090964272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
84 090965272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
85 090969272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8
86 090970272009 Total E&P Indonesie BUT. PPh.15 Fin 2009 8

Eselon I Kementerian Keuangan